Vitamina D Pura: medicamentos, preços e bulas
Classe terapêutica A11C2 — 43 medicamentos com preço na tabela CMED. Preços na coluna de São Paulo.
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (SP) |
|---|---|---|---|
| SOF D | Abbott Laboratorios do Brasil LTDA | Específico | R$ 8,64 |
| Dprev | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 12,30 |
| Vitamina D | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 12,30 |
| Plex-D3 Vitamin | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Específico | R$ 12,42 |
| Vitamina D Cimed | Cimed Industria S.A | Específico | R$ 15,16 |
| Altad Caps Dura | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 18,11 |
| Vitdera D3 | Vitamedic Industria Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 18,63 |
| Vitamina D3 | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 18,78 |
| Dprev Caps | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 19,63 |
| Altad Caps | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 20,52 |
| Ohde Caps | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 20,52 |
| Koli D3 | EMS Sigma Pharma LTDA | Específico | R$ 23,78 |
| Defull | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Específico | R$ 30,71 |
| D3caps | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Específico | R$ 31,39 |
| Addera D3 | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Específico | R$ 34,50 |
| Font D | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Específico | R$ 40,03 |
| Invit D3 | Laboratorio Tiaraju Alimentos e Cosmeticos S/A | Específico | R$ 40,59 |
| Altad | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 42,32 |
| Dvitta | Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Específico | R$ 43,32 |
| Gran-D | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA. | Específico | R$ 45,18 |
| Tryndê | Althaia S.A. Industria Farmaceutica | Específico | R$ 47,02 |
| Maisol | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 47,60 |
| Delumi | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Específico | R$ 47,97 |
| Tresdê | Althaia S.A. Industria Farmaceutica | Específico | R$ 48,45 |
| Dropy-D | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Específico | R$ 48,47 |
| Degen | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 49,63 |
| Dphar | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Específico | R$ 50,48 |
| Cygnus D | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA | Específico | R$ 51,38 |
| Doss | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 52,17 |
| Vidyn D3 | EMS S/A | Específico | R$ 53,66 |
| Demi-D | Farmoquímica S/A | Específico | R$ 53,94 |
| Sany D Caps | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 59,19 |
| Sany D | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 59,19 |
| Dviterd3 | Natulab Laboratorio S.A | Específico | R$ 60,43 |
| Inpruv D | Apsen Farmaceutica S/A | Específico | R$ 66,54 |
| Depura | Opella Healthcare Brazil LTDA | Específico | R$ 99,40 |
| Deforce | Zydus Nikkho Farmacêutica LTDA | Específico | R$ 118,93 |
| Ostriol | Aspen Pharma Indústria Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 145,49 |
| Sigmacalcidol | EMS Sigma Pharma LTDA | Similar | R$ 147,31 |
| Mildê | Laboratório Gross S. A. | Específico | R$ 161,63 |
| Sigmatriol | Germed Farmaceutica LTDA | R$ 200,46 | |
| TUA D3 | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Específico | R$ 267,27 |
| Dprev Gotas | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 633,12 |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.