Preço máximo de medicamentos em Rio Grande do Norte (RN)
Em Rio Grande do Norte, o preço máximo que uma farmácia pode cobrar por um medicamento sai da coluna de ICMS 20% da lista da CMED, publicada em 11 de agosto de 2026. Vale em Natal e em todo o estado.
Consulte o preço de um remédio em RN
Digite o nome do medicamento; a página dele mostra o preço já na coluna de RN.
Medicamentos mais baratos em Rio Grande do Norte
| Medicamento | Princípio ativo | Preço máximo em RN |
|---|---|---|
| Furosemida | Furosemida | R$ 2,12 |
| Cloridrato de Metformina | Cloridrato de Metformina | R$ 2,83 |
| Flogoral | Cloridrato de Benzidamina | R$ 3,27 |
| Metilsulfato de Neostigmina | Metilsulfato de Neostigmina | R$ 3,98 |
| Puran T4 | Levotiroxina Sódica | R$ 4,07 |
| Meclin | Dicloridrato de Meclozina | R$ 4,09 |
| Dipirona Sódica | Dipirona | R$ 4,15 |
| Glifage XR | Cloridrato de Metformina | R$ 4,18 |
| Ibuprofeno | Ibuprofeno | R$ 4,20 |
| Lisador Cólica | Dipirona Monoidratada;butilbrometo de Escopolamina | R$ 4,28 |
| Daraprim | Pirimetamina | R$ 4,33 |
| Losartana Potássica | Losartana Potássica | R$ 4,41 |
| Tiocolchicosídeo | Tiocolchicosídeo | R$ 4,43 |
| Cloridrato de Metoclopramida | Cloridrato de Metoclopramida | R$ 4,68 |
| Synthroid | Levotiroxina Sódica | R$ 5,17 |
Medicamentos mais caros em Rio Grande do Norte
| Medicamento | Princípio ativo | Preço máximo em RN |
|---|---|---|
| Amvuttra | Vutrisirana Sódica | R$ 1.127.454,61 |
| Givlaari | Givosirana Sódica | R$ 475.835,50 |
| Tegsedi | Inotersena Nonadecassódica | R$ 327.395,25 |
| Waylivra | Volanesorsena Sódica | R$ 239.331,80 |
| Xospata® | Hemifumarato de Gilteritinibe | R$ 196.849,54 |
| Revestive | Teduglutida | R$ 178.002,48 |
| Symdeko | Ivacaftor;tezacaftor | R$ 151.945,19 |
| Welireg | Belzutifano | R$ 147.787,56 |
| Rydapt | Midostaurina | R$ 138.184,35 |
| Trikafta | Elexacaftor;ivacaftor;tezacaftor | R$ 135.469,57 |
| Ocrevus | Ocrelizumabe | R$ 118.239,95 |
| Kalydeco | Ivacaftor | R$ 117.566,26 |
| Besponsa | Inotuzumabe Ozogamicina | R$ 109.682,60 |
| Orkambi | Lumacaftor;ivacaftor | R$ 109.124,12 |
| Evrysdi | Risdiplam | R$ 97.936,17 |
Como o ICMS de Rio Grande do Norte entra no preço
A CMED define o preço de fábrica (PF), que é o teto de venda do laboratório para a farmácia, e o preço máximo ao consumidor (PMC), que é o teto de venda da farmácia para você. O PMC embute a margem do varejo e os impostos — inclusive o ICMS de 20% de Rio Grande do Norte.
Outros estados com a mesma alíquota, e portanto o mesmo teto: Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Roraima, Sergipe, Tocantins.
Se a farmácia cobrar acima do PMC, isso é infração sanitária: dá para reclamar no Procon do seu estado e na Anvisa.
Perguntas frequentes — Rio Grande do Norte
Qual a alíquota de ICMS de medicamento em Rio Grande do Norte?
20%.
A farmácia pode cobrar mais que o preço máximo?
Não. O PMC é teto legal. Cobrança acima dele é infração e pode ser denunciada ao Procon de Rio Grande do Norte e à Anvisa.
A farmácia é obrigada a vender pelo preço máximo?
Não — e isso é bom para você. O PMC é o limite; o preço praticado é livre abaixo dele, e o desconto em genéricos costuma ser grande.