Os medicamentos mais caros do Brasil
Ranking pelo preço máximo ao consumidor da tabela CMED, na coluna de São Paulo (ICMS 18%). São, em sua maioria, medicamentos biológicos e terapias avançadas para doenças raras, câncer e doenças autoimunes — tratamentos que costumam ser fornecidos pelo SUS ou por plano de saúde, e não comprados no balcão.
| # | Medicamento | Princípio ativo | Preço máximo |
|---|---|---|---|
| 1 | Amvuttra | Vutrisirana Sódica | R$ 1.099.955,54 |
| 2 | Givlaari | Givosirana Sódica | R$ 464.229,68 |
| 3 | Wainua | Eplontersena Sódica | R$ 319.814,66 |
| 4 | Tegsedi | Inotersena Nonadecassódica | R$ 319.409,96 |
| 5 | Lojuxta® | Mesilato de Lomitapida | R$ 291.977,10 |
| 6 | Qfitlia | Fitusirana Sódica | R$ 288.149,89 |
| 7 | Livmarli | Cloreto de Maralixibate | R$ 278.459,15 |
| 8 | Skyclarys | Omaveloxolona | R$ 253.154,69 |
| 9 | Waylivra | Volanesorsena Sódica | R$ 233.494,41 |
| 10 | Fabhalta | Cloridrato de Iptacopana Monoidratado | R$ 220.101,52 |
| 11 | Xospata® | Hemifumarato de Gilteritinibe | R$ 192.048,30 |
| 12 | Revestive | Teduglutida | R$ 173.660,94 |
| 13 | Zynlonta | Loncastuximabe Tesirina | R$ 163.119,19 |
| 14 | Symdeko | Ivacaftor;tezacaftor | R$ 148.239,18 |
| 15 | Welireg | Belzutifano | R$ 144.182,95 |
| 16 | Tibsovo | Ivosidenibe | R$ 141.936,66 |
| 17 | Rydapt | Midostaurina | R$ 134.813,98 |
| 18 | Trikafta | Elexacaftor;ivacaftor;tezacaftor | R$ 132.165,41 |
| 19 | Andembry | Garadacimabe | R$ 130.192,57 |
| 20 | Sovaldi | Sofosbuvir | R$ 128.171,44 |
| 21 | Harvoni | Ledipasvir;sofosbuvir | R$ 118.383,51 |
| 22 | Strensiq | Alfa-Asfotase | R$ 115.657,13 |
| 23 | Ocrevus | Ocrelizumabe | R$ 115.356,02 |
| 24 | Kalydeco | Ivacaftor | R$ 114.698,77 |
| 25 | Piasky | Crovalimabe | R$ 107.262,00 |
| 26 | Besponsa | Inotuzumabe Ozogamicina | R$ 107.007,38 |
| 27 | Orkambi | Lumacaftor;ivacaftor | R$ 106.462,54 |
| 28 | Orladeyo | Dicloridrato de Berotralstate | R$ 99.321,94 |
| 29 | Galafold | Cloridrato de Migalastate | R$ 98.221,70 |
| 30 | Evrysdi | Risdiplam | R$ 95.547,47 |
| 31 | Ilaris | Canaquinumabe | R$ 88.632,83 |
| 32 | Vosevi | Sofosbuvir;voxilaprevir;velpatasvir | R$ 84.991,51 |
| 33 | Maviret | Pibrentasvir;glecaprevir Hidratado | R$ 84.991,50 |
| 34 | Hympavzi | Marstacimabe | R$ 81.551,93 |
| 35 | Rezurock | Mesilato de Belumosudil | R$ 81.077,26 |
| 36 | Vynkella | Tafamidis | R$ 80.607,27 |
| 37 | Tabrecta | Dicloridrato de Capmatinibe Monoidratado | R$ 77.212,81 |
| 38 | Tepmetko | Cloridrato de Tepotinibe Monoidratado | R$ 77.212,79 |
| 39 | Voxzogo | Vosoritida | R$ 75.284,40 |
| 40 | Pemazyre | Pemigatinibe | R$ 71.475,22 |
| 41 | Lumakras | Sotorasibe | R$ 70.394,95 |
| 42 | Lemtrada | Alentuzumabe | R$ 69.855,61 |
| 43 | Enspryng | Satralizumabe | R$ 69.701,20 |
| 44 | Kanuma | Alfassebelipase | R$ 69.161,65 |
| 45 | Flykato | Midostaurina | R$ 67.407,00 |
| 46 | Densurko | Depemoquimabe | R$ 67.289,18 |
| 47 | Privymtra | Letermovir | R$ 62.730,74 |
| 48 | Winrevair | Sotatercepte | R$ 62.006,47 |
| 49 | Truqap | Capivasertibe | R$ 60.186,06 |
| 50 | Epclusa | Sofosbuvir;velpatasvir | R$ 56.661,01 |
Preço lido na coluna de ICMS 18% da lista da CMED, que é a alíquota de São Paulo. Há uma segunda leitura possível: coluna de 12% — Medicamentos genéricos têm carga reduzida a 12% em São Paulo. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Por que existem remédios de centenas de milhares de reais?
Quase todos os itens do topo são medicamentos biológicos — produzidos a partir de organismos vivos, com processo de fabricação caro e complexo — ou terapias gênicas de dose única para doenças raras. O preço reflete também o custo de desenvolvimento diluído por um número muito pequeno de pacientes.
Para esses casos, o caminho normal não é a farmácia: é o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do SUS, o plano de saúde ou, em último caso, a via judicial. Nas compras públicas vale outro teto, o PMVG, que é o preço de fábrica com desconto obrigatório de 21,53%.