Antirreumáticos Não Esteroidais Puros: medicamentos, preços e bulas
Classe terapêutica M1A1 — 149 medicamentos com preço na tabela CMED. Preços na coluna de São Paulo.
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (SP) |
|---|---|---|---|
| Ibuprofeno | Instituto Biochimico Indústria Farmacêutica LTDA | Genérico | R$ 4,09 |
| Ibuglobo | Laboratorio Globo SA | Similar | R$ 8,67 |
| Etodolaco | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 10,59 |
| Ipaglin | EMS S/A | Similar | R$ 10,61 |
| Benevran | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 10,64 |
| Algilive | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 11,19 |
| Artrosil | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Novo | R$ 11,19 |
| Farmoxicam | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 11,54 |
| Belfaren | Belfar LTDA | Similar | R$ 12,57 |
| Piroxicam | EMS S/A | Genérico | R$ 12,82 |
| Diclofenaco Sódico | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Genérico | R$ 13,16 |
| Clofen K | 1farma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 13,30 |
| Zutak | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 13,58 |
| Ácido Mefenâmico | EMS S/A | Genérico | R$ 13,60 |
| Diclofenaco Potássico | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Genérico | R$ 14,18 |
| Loxoprofeno Sódico | EMS S/A | Genérico | R$ 15,07 |
| Ketalgi | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 15,44 |
| Diclofenaco | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Genérico | R$ 15,87 |
| Flanax | Bayer S.A. | Novo | R$ 15,88 |
| Dore | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 16,03 |
| Larc | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 16,03 |
| Fenaflan | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 16,08 |
| Nimesulida | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 16,18 |
| Flancox | Apsen Farmaceutica S/A | Novo | R$ 16,27 |
| Todoc | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 16,27 |
| Etod | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA. | Similar | R$ 16,29 |
| Sodix | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 16,29 |
| Flanolaco | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 16,29 |
| Butacid | Vitamedic Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 16,83 |
| NIB | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 16,91 |
| Nimelit | Vitamedic Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 18,21 |
| Naproxeno | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Genérico | R$ 18,38 |
| Meloxicam | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 19,50 |
| Dnaren | Blau Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 19,66 |
| Zulic | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 19,68 |
| Naproxeno Sodico | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 20,10 |
| Diclofenaco Resinato | Germed Farmaceutica LTDA | Genérico | R$ 20,32 |
| Biofenac | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 20,62 |
| Naxotec | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 20,85 |
| Ibupril | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 21,07 |
| Bioflac | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA. | Similar | R$ 21,24 |
| Lide | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 21,30 |
| Nimus Beta | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 21,34 |
| Neotaren | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 21,50 |
| Loxonin | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA | Novo | R$ 22,77 |
| Oxotron | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 22,77 |
| Buprovil | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 22,94 |
| Naprox | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 23,01 |
| Fenaflan D | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 23,13 |
| Cetoprofeno | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 23,23 |
| Ceftfenpro LP | Germed Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 23,23 |
| Bicerto | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 23,23 |
| Algie | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 23,23 |
| Prodygo | Laboratório Gross S. A. | Similar | R$ 23,61 |
| Algy-Flanderil | Vitamedic Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 24,32 |
| Nisulid | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Novo | R$ 24,89 |
| Flodin DUO | Adium S.A. | Novo | R$ 25,09 |
| Poltax | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 25,32 |
| Diclofenaco Colestiramina | EMS S/A | Genérico | R$ 25,35 |
| Scaflogin | Laboratorio Globo SA | Similar | R$ 25,67 |
| Ibufran | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 26,39 |
| Inicox DP | Farmoquímica S/A | Novo | R$ 26,88 |
| Doriipro | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 27,19 |
| Dryltac | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 27,36 |
| Aceflor | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 27,69 |
| Triploa | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 27,94 |
| Nimesilam | EMS Sigma Pharma LTDA | Similar | R$ 28,56 |
| Cimelide | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 28,82 |
| Fenbip | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 29,13 |
| Globonaxx | Laboratorio Globo SA | Similar | R$ 29,35 |
| Cataflam | Novartis Biociencias S.A | Novo | R$ 29,35 |
| Voltaren | Novartis Biociencias S.A | Novo | R$ 29,55 |
| Melocox | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 30,01 |
| Algy-Flanderil Caps | Vitamedic Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 30,19 |
| Ibupril Caps | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 30,70 |
| Ponsdril | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 32,19 |
| Flanax XR | Bayer S.A. | Novo | R$ 33,00 |
| Napronax | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 33,82 |
| Nisoflan | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 33,94 |
| Nimesulida Betaciclodextrina | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Genérico | R$ 34,74 |
| Scaflogin Gotas | Laboratorio Globo SA | Similar | R$ 34,76 |
| Tenoxil | Medquimica Industria Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 35,05 |
| Nexflen | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 35,50 |
| Bexai | EMS S/A | Novo | R$ 35,63 |
| Flamador | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 35,74 |
| Nexoprax | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 36,53 |
| Nisvo | Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Similar | R$ 36,54 |
| Reumotec | Vitamedic Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 37,42 |
| Floxicam | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 37,73 |
| Xefo | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 38,00 |
| Somaflex AP | EMS Sigma Pharma LTDA | Similar | R$ 38,22 |
| Aceclofenaco | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 38,81 |
| Scalid | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 39,11 |
| Flotac | Novartis Biociencias S.A | Novo | R$ 39,23 |
| Artritec | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 39,95 |
| Indocid | Aspen Pharma Indústria Farmacêutica LTDA | Novo | R$ 41,17 |
| Inflalid | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 41,63 |
| Neosulida | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 41,97 |
| Meloxigran | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 42,29 |
| Cetofenid | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 42,83 |
| Profenid | Sanofi Medley Farmacêutica LTDA. | Novo | R$ 43,93 |
| Optaflan | Gallia Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 44,21 |
| Tenoxicam | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 44,77 |
| Nisufar | Laboratório Farmacêutico Elofar LTDA | Similar | R$ 45,50 |
| Lidextrin | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 45,90 |
| Nivux | EMS S/A | Novo | R$ 49,08 |
| Nidue | Germed Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 49,08 |
| Ponstan | Pfizer Brasil LTDA | Novo | R$ 49,62 |
| Parartrin | Cazi Quimica Farmaceutica Industria e Comercio LTDA | Similar | R$ 50,01 |
| Nisulid XR | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 50,46 |
| Feldene | Pfizer Brasil LTDA | Novo | R$ 50,78 |
| Capsfen | Catalent Brasil LTDA. | Novo | R$ 51,01 |
| Melocox ODT | Eurofarma Laboratorios S.A. | Novo | R$ 52,86 |
| Maxsulid | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 53,44 |
| Cicladol | Chiesi Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 53,45 |
| Arflex Retard | Diffucap - Chemobrás Química e Farmacêutica LTDA | Novo | R$ 53,74 |
| Diclac | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 53,83 |
| Brexin | Laboratório Gross S. A. | Similar | R$ 56,86 |
| Titenil | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 57,15 |
| Tilonax | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 57,73 |
| Teflan | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 60,21 |
| Aceclo-Gran | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 65,68 |
| Artrinid | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 66,25 |
| Hilam | Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Similar | R$ 68,89 |
| Loxam | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 69,32 |
| Reumaliv | Laboratorio Vitalab LTDA | Fitoterápico | R$ 70,23 |
| Melovac | EMS S/A | Similar | R$ 72,39 |
| Profenid Protect | Sanofi Medley Farmacêutica LTDA. | Novo | R$ 82,73 |
| Loxonin Flex | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA | Novo | R$ 90,87 |
| Iquego-Ibuprofeno | Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Iquego | Similar | R$ 90,96 |
| Gamax | Infan Industria Quimica Farmaceutica Nacional S/A | Fitoterápico | R$ 107,68 |
| Tilatil | Viatris Farmaceutica do Brasil LTDA | Novo | R$ 108,33 |
| Arpadol | Apsen Farmaceutica S/A | Fitoterápico | R$ 121,12 |
| Gamaline V | Herbarium Laboratorio Botanico LTDA | Fitoterápico | R$ 122,19 |
| Arpynflan | Natulab Laboratorio S.A | Fitoterápico | R$ 127,68 |
| Permear | Marjan Indústria e Comércio LTDA | Fitoterápico | R$ 172,85 |
| Artrodar | TRB Pharma Industria Quimica e Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 186,50 |
| Artrinid IV | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 1.021,01 |
| Axiflennid | Halex Istar Industria Farmaceutica SA | Novo | — |
| Bicerto IV | Eurofarma Laboratorios S.A. | Novo | — |
| Diclofarma | Farmace Indústria Químico-Farmacêutica Cearense LTDA | Similar | — |
| Inlupe | Fresenius Kabi Brasil LTDA | Similar | — |
| Furp - Diclofenaco | Fundação para O Remédio Popular - Furp | Similar | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.