Relaxante Muscular de Ação Central: medicamentos, preços e bulas
Classe terapêutica M3B — 57 medicamentos com preço na tabela CMED. Preços na coluna de São Paulo.
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (SP) |
|---|---|---|---|
| Tiocolchicosídeo | Fresenius Kabi Brasil LTDA | Genérico | R$ 4,32 |
| Muscusan | Germed Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 5,57 |
| Cloridrato de Ciclobenzaprina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 5,57 |
| Benziflex | EMS S/A | Similar | R$ 5,58 |
| Trimusk | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 6,04 |
| Torflay | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 6,61 |
| Miofibrax | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 7,07 |
| Mirtax | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 7,38 |
| Lisador Muscular | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 8,12 |
| Miosan CAF | Apsen Farmaceutica S/A | Novo | R$ 8,20 |
| Beserol | Megalabs Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 8,48 |
| Miosan | Apsen Farmaceutica S/A | Novo | R$ 8,49 |
| Miosan ODT | Apsen Farmaceutica S/A | Novo | R$ 8,50 |
| Dortrirelax | Pharmascience Industria Farmaceutica S.A | Similar | R$ 8,79 |
| Miorrelax | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 12,44 |
| Mitrul | Adium S.A. | Novo | R$ 12,81 |
| Fenaflex - ODC | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 13,95 |
| Trilax | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 13,96 |
| Dipirona Sodica+cafeina Anidra+citrato de Orfenadrina | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Genérico | R$ 14,10 |
| Neosaldina Muscular | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 14,96 |
| Dorilax DT | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 15,65 |
| Neosaldina Muscular MAX | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 15,90 |
| Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína | Cellera Farmaceutica S.A. | Genérico | R$ 16,04 |
| Paracetamol + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Cafeína | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Genérico | R$ 16,16 |
| Carisoprodol + Diclofenaco de Sódio + Paracetamol+ Cafeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 17,52 |
| Dorflex | Opella Healthcare Brazil LTDA | Novo | R$ 17,67 |
| Mionevrix | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Novo | R$ 17,79 |
| Doricin | EMS S/A | Similar | R$ 19,00 |
| ANA - Flex | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA. | Similar | R$ 19,40 |
| Torsilax | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 19,95 |
| Coltrax INJ | Eurofarma Laboratorios S.A. | Novo | R$ 20,00 |
| Miebra | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 20,81 |
| Musculare | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 20,85 |
| Cizax | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 21,15 |
| Flexmuscular | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 21,93 |
| Flexalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 23,25 |
| Dorciflexin | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 24,05 |
| Tanderalgin | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 24,66 |
| Tandriflan | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 24,67 |
| Infralax | EMS S/A | Similar | R$ 25,22 |
| Clonixinato de Lisina + Cloridrato de Ciclobenzaprin | EMS S/A | Genérico | R$ 25,61 |
| Miogesic LIS | EMS S/A | Similar | R$ 25,61 |
| Sedalex | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 25,69 |
| Nevralgex | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 26,60 |
| Tandene | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 26,68 |
| Mioflex A | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 26,76 |
| Baclofeno | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Genérico | R$ 29,58 |
| Baclofen | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 30,09 |
| Baclon | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 32,30 |
| Dipbe Flex | Kymberg Farmaceutica do Brasil LTDA | Similar | R$ 37,61 |
| Benziflex LIS | EMS S/A | Similar | R$ 38,41 |
| Cloridrato de Tizanidina | Ranbaxy Farmacêutica LTDA | Genérico | R$ 46,07 |
| Dolamin Flex | Farmoquímica S/A | Novo | R$ 55,70 |
| Lioresal | Novartis Biociencias S.A | Novo | R$ 61,96 |
| Sirdalud | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Novo | R$ 71,03 |
| Coltrax | Eurofarma Laboratorios S.A. | Novo | R$ 72,26 |
| Ziclague | Infan Industria Quimica Farmaceutica Nacional S/A | Fitoterápico | R$ 194,83 |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.