Ácido Fólico — preço em Amapá
Ácido Fólico é um princípio ativo presente em 25 medicamentos com preço na tabela CMED. Classe terapêutica: Polivitamínicos com Minerais, Prenatais.
Preço lido na coluna de ICMS 18% da lista da CMED, que é a alíquota de Amapá. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 9,89) e o mais caro (R$ 1.600,51) com o mesmo princípio ativo há R$ 1.590,62 de diferença (16083%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Medicamentos de marca com Ácido Fólico
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (AP) |
|---|---|---|---|
| Folacin | Arese Pharma LTDA | Específico | R$ 9,89 |
| Afolic | Natulab Laboratorio S.A | Específico | R$ 12,61 |
| Afopic | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Específico | R$ 13,62 |
| Folonin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Específico | R$ 13,86 |
| NEO Fólico | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Específico | R$ 13,86 |
| Acfol | Cazi Quimica Farmaceutica Industria e Comercio LTDA | Específico | R$ 15,71 |
| Combiron Fólico | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 16,22 |
| Folifolin | EMS S/A | Específico | R$ 20,19 |
| Pré-Folic | Laboratório Farmacêutico Elofar LTDA | Específico | R$ 22,35 |
| Noripurum Fólico | Blanver Farmoquimica e Farmaceutica S.A. | Específico | R$ 26,32 |
| DTN-FOL | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 34,61 |
| Folin | Geyer Medicamentos S/A | Específico | R$ 40,91 |
| Vitergan Master | Marjan Indústria e Comércio LTDA | Específico | R$ 41,41 |
| VI - Ferrin | Laboratório Farmacêutico Elofar LTDA | Específico | R$ 42,78 |
| Neutrofer Fólico | EMS Sigma Pharma LTDA | Específico | R$ 47,46 |
| Endofolin | Marjan Indústria e Comércio LTDA | Específico | R$ 47,80 |
| Damater | Althaia S.A. Industria Farmaceutica | Específico | R$ 72,49 |
| Geriaton | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 84,31 |
| Tenavit | Marjan Indústria e Comércio LTDA | Específico | R$ 89,07 |
| Envid | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 89,26 |
| Natus Gerin | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 103,23 |
| Hipofol | Hipolabor Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 169,47 |
| Multivitam | Comando do Exército | Específico | R$ 644,43 |
| Afolic Infantil | Natulab Laboratorio S.A | Específico | R$ 1.600,51 |
| Cerne-12 | Baxter Hospitalar LTDA | Específico | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Ácido Fólico?
Não há genérico com preço publicado para esta substância na lista atual da CMED.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.