Cetoconazol — preço em Mato Grosso
Cetoconazol é um princípio ativo presente em 35 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 67 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Corticoesteróides Associados A Antimicoticos.
Preço lido na coluna de ICMS 17% da lista da CMED, que é a alíquota de Mato Grosso. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 20,30) e o mais caro (R$ 75,54) com o mesmo princípio ativo há R$ 55,24 de diferença (272%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Cetoconazol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (MT) |
|---|---|---|---|
| Cetoconazol + Dipropionato de Betametasona | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 22,74 |
| Cetoconazol | EMS S/A | Genérico | R$ 24,20 |
| Cetoconazol + Dipropionato de Betametasona + Sulfato de Neomicina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 29,45 |
| Cetoconazol + Diproprionato de Betametasona + Sulfato de Neomicina | Sanofi Medley Farmacêutica LTDA. | Genérico | R$ 35,36 |
| Cetoconazol + Betametasona + Sulfato de Neomicina | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Genérico | R$ 43,15 |
Medicamentos de marca com Cetoconazol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (MT) |
|---|---|---|---|
| Trok | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 20,30 |
| Candicort | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 20,30 |
| Conazol | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 21,36 |
| Trok-N | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 21,38 |
| Cimecort | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 21,83 |
| Novacort | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Novo | R$ 22,64 |
| Candigran | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 27,45 |
| Cetomicoss | Laboratorio Globo SA | Similar | R$ 29,04 |
| Cebetym | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 31,01 |
| Cetop | Airela Indústria Farmacêutica LTDA. | Similar | R$ 34,64 |
| Cleartop | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 36,45 |
| Cetocort-N | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 39,05 |
| Tricortid | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 40,06 |
| Betacortazol | Belfar LTDA | Similar | R$ 40,78 |
| Cbequim | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 40,94 |
| Conacort | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 41,17 |
| Emscort | EMS S/A | Similar | R$ 41,45 |
| Oncileg Cort | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 41,45 |
| Betricort | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 42,91 |
| Zolmicol | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 45,05 |
| Knortex | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 53,27 |
| Fungicort | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 53,90 |
| Lozan | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 54,46 |
| Cetocort | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 55,80 |
| Cetonat | Nativita IND. COM. LTDA. | Similar | R$ 59,40 |
| Izonax | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 59,74 |
| Cetobeta | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 61,65 |
| Nizoral | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 61,94 |
| Noriderm | EMS S/A | Similar | R$ 67,72 |
| Fungonazol | Medquimica Industria Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 75,54 |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Cetoconazol?
Cetoconazol + Dipropionato de Betametasona, com teto de R$ 22,74 em Mato Grosso.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.