Cloridrato de Fenilefrina — preço em Piauí
Cloridrato de Fenilefrina é um princípio ativo presente em 45 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 10 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Antigripais SEM Antiinfecciosos.
Preço lido na coluna de ICMS 22,5% da lista da CMED, que é a alíquota de Piauí. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 9,12) e o mais caro (R$ 240,35) com o mesmo princípio ativo há R$ 231,23 de diferença (2535%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Cloridrato de Fenilefrina
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (PI) |
|---|---|---|---|
| Maleato de Bronfeniramina + Cloridrato de Fenilefrina | EMS S/A | Genérico | R$ 10,87 |
Medicamentos de marca com Cloridrato de Fenilefrina
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (PI) |
|---|---|---|---|
| Descon | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 9,12 |
| Vick Pyrena Grip – 7 | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Similar | R$ 11,64 |
| Next | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 13,43 |
| Gripalcê | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 14,06 |
| Anestésico Oculum | Allergan Produtos Farmacêuticos LTDA | Novo | R$ 14,45 |
| Bialerge | Laboratório Farmacêutico Elofar LTDA | Similar | R$ 14,77 |
| Biogripe | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 15,90 |
| Resfenol | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Novo, Similar | R$ 16,50 |
| Onegripe | 1farma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 16,75 |
| Cimegripe | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 16,75 |
| Hiscongex | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 17,21 |
| Nasaliv | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 20,11 |
| Decongex Plus | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 20,28 |
| Paragripe | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 20,65 |
| Decongex Gripe | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 21,15 |
| Neolefrin DIA | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 22,13 |
| Neolefrin | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 22,13 |
| Cimegripe DIA | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 23,69 |
| Stilgrip | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 24,79 |
| Resfegripe | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 25,06 |
| Coristina D Congest | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 25,38 |
| Benedesc Plus | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 25,39 |
| Coristina D PRO | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 26,96 |
| Resfedryl | Pharmascience Industria Farmaceutica S.A | Similar | R$ 27,12 |
| Perfenol | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 27,92 |
| Gripeol | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 29,11 |
| Benegrip Multi Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 30,67 |
| Benegrip Multi DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 30,67 |
| V-Gripe | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 33,60 |
| Multigrip | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 34,48 |
| Fluviral DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 36,25 |
| Fluviral Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 37,15 |
| Gripen F | EMS S/A | Similar | R$ 40,49 |
| Perfenol Multi | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 40,74 |
| Naldecon Multi | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 41,14 |
| Decadron Nasal | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 45,30 |
| Benegrip Multi | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 47,60 |
| Naldecon DIA | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 48,91 |
| Naldecon Pack | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 69,50 |
| Naldecon Noite | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 70,35 |
| SS White 100 | S S White Artigos Dentarios S/A | Similar | R$ 171,13 |
| Resfriliv | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 181,07 |
| Multigrip MIX | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 240,35 |
| Fenilefrin | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA. | Similar | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Cloridrato de Fenilefrina?
Maleato de Bronfeniramina + Cloridrato de Fenilefrina, com teto de R$ 10,87 em Piauí.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.