Desogestrel — preço em Piauí
Desogestrel é um princípio ativo presente em 24 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 30 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Preparações Orais com Progestagênios Somente.
Preço lido na coluna de ICMS 22,5% da lista da CMED, que é a alíquota de Piauí. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 27,26) e o mais caro (R$ 71,68) com o mesmo princípio ativo há R$ 44,42 de diferença (163%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Desogestrel
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (PI) |
|---|---|---|---|
| Desogestrel | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 27,26 |
| Etinilestradiol+desogestrel | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Genérico | R$ 37,23 |
| Desogestrel + Etinilestradiol | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 37,33 |
Medicamentos de marca com Desogestrel
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (PI) |
|---|---|---|---|
| Melik | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 48,46 |
| Primera 20 | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 49,28 |
| Primera 30 | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 49,28 |
| Mamades | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 50,23 |
| Minian | Libbs Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 50,97 |
| Careli | EMS S/A | Similar | R$ 52,45 |
| Onua | Farmoquímica S/A | Similar | R$ 52,68 |
| Rubia | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 53,67 |
| Mylus | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 54,14 |
| Maysa | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 54,39 |
| Kelly | EMS Sigma Pharma LTDA | Similar | R$ 54,39 |
| Malú | EMS Sigma Pharma LTDA | Similar | R$ 55,22 |
| Nactali | Libbs Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 56,06 |
| Dioless | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 57,08 |
| Microdiol | Organon Farmaceutica LTDA. | Novo | R$ 57,36 |
| Pérola | Organon Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 59,00 |
| Gracial | Organon Farmaceutica LTDA. | Novo | R$ 66,05 |
| Cerazette | Organon Farmaceutica LTDA. | Novo | R$ 67,62 |
| Femina | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 68,78 |
| Mercilon Conti | Organon Farmaceutica LTDA. | Novo | R$ 70,82 |
| Mercilon | Organon Farmaceutica LTDA. | Novo | R$ 71,68 |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Desogestrel?
Desogestrel, com teto de R$ 27,26 em Piauí.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.