Sulfato de Neomicina — preço em Pará
Sulfato de Neomicina é um princípio ativo presente em 59 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 56 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Antifúngicos Ginecológicos.
Preço lido na coluna de ICMS 19% da lista da CMED, que é a alíquota de Pará. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 10,09) e o mais caro (R$ 401,10) com o mesmo princípio ativo há R$ 391,01 de diferença (3875%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Sulfato de Neomicina
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (PA) |
|---|---|---|---|
| Sulfato de Neomicina + Bacitracina Zíncica | Vitamedic Industria Farmaceutica LTDA | Genérico | R$ 11,35 |
| Fluocinolona Acetonida + Sulfato de Polimixina B + Sulfato de Neomicina + Cloridrato de Lidocaina | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Genérico | R$ 15,81 |
| Sulfato de Neomicina + Bacitracina | Sanofi Medley Farmacêutica LTDA. | Genérico | R$ 16,10 |
| Sulfato de Neomicina | Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Genérico | R$ 19,93 |
| Cetoconazol + Dipropionato de Betametasona + Sulfato de Neomicina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 30,17 |
| Cetoconazol + Diproprionato de Betametasona + Sulfato de Neomicina | Sanofi Medley Farmacêutica LTDA. | Genérico | R$ 36,23 |
| Cetoconazol + Betametasona + Sulfato de Neomicina | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Genérico | R$ 44,21 |
| Acetonido de Triancinolona+sulfato de Neomicina+gramicidina+nistatina | EMS S/A | Genérico | R$ 45,14 |
| Triancinolona Acetonida + Sulfato de Neomicina + Gramicidina + Nistatina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 46,51 |
Medicamentos de marca com Sulfato de Neomicina
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (PA) |
|---|---|---|---|
| Otosylase | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 10,09 |
| Dexavison | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 11,63 |
| Otomixyn | EMS S/A | Similar | R$ 12,24 |
| Elotin | Laboratório Farmacêutico Elofar LTDA | Similar | R$ 13,94 |
| Lomicina | Laboratórios Osório de Moraes LTDA | Similar | R$ 17,24 |
| Ferid | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 17,28 |
| Nebaciderme | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 17,79 |
| Decadron Colírio | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 18,72 |
| Otosporin | Farmoquímica S/A | Novo | R$ 18,79 |
| Bacina | Belfar LTDA | Similar | R$ 19,28 |
| Bacinantrat | Laboratorio Globo SA | Similar | R$ 20,69 |
| Katrizan | Vitamedic Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 21,21 |
| Bactoderm | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 21,30 |
| Trok-N | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 21,91 |
| Cimecort | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 22,36 |
| MUD | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 22,36 |
| Nebacimed | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 22,87 |
| Maxinom | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 23,07 |
| Novacort | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Novo | R$ 23,21 |
| Maxiview | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 24,54 |
| Epicitrin | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 24,99 |
| Nebactrina | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 25,00 |
| Maxitrol | Novartis Biociencias S.A | Novo | R$ 25,78 |
| Neotricin | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 26,33 |
| Neomicon | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 27,02 |
| Bacigen | Cazi Quimica Farmaceutica Industria e Comercio LTDA | Similar | R$ 29,70 |
| Nemicina | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 30,17 |
| Pomicina | Belfar LTDA | Similar | R$ 30,60 |
| Cebetym | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 31,78 |
| Nebacetin | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 32,40 |
| Hidrocin | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Novo | R$ 35,60 |
| Cetocort-N | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 40,02 |
| Aftine | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 40,11 |
| Tricortid | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 41,04 |
| Betacortazol | Belfar LTDA | Similar | R$ 41,79 |
| Oncileg | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 41,80 |
| Cbequim | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 41,95 |
| Oncileg Cort | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 42,48 |
| Emscort | EMS S/A | Similar | R$ 42,48 |
| Decadron Nasal | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 43,34 |
| Betricort | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 43,97 |
| Bismu-JET | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 44,32 |
| Drenison N | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 46,15 |
| Knortex | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 54,58 |
| Esperson N | Sanofi Medley Farmacêutica LTDA. | Novo | R$ 57,08 |
| Cetobeta | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 63,18 |
| Micoplex | Cazi Quimica Farmaceutica Industria e Comercio LTDA | Similar | R$ 78,92 |
| Trivagel N | Marjan Indústria e Comércio LTDA | Similar | R$ 103,37 |
| Lqfex - Sulfato de Neomicina + Bacitracina Zincica | Comando do Exército | Similar | R$ 401,10 |
| Furp - Neomicina + Bacitracina | Fundação para O Remédio Popular - Furp | Similar | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Sulfato de Neomicina?
Sulfato de Neomicina + Bacitracina Zíncica, com teto de R$ 11,35 em Pará.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.