Trometamol Cetorolaco — preço em Amazonas
Trometamol Cetorolaco é um princípio ativo presente em 20 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 76 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Analgésicos Não Narcóticos e Antipiréticos SOB Prescrição.
Preço lido na coluna de ICMS 20% da lista da CMED, que é a alíquota de Amazonas. Nas Áreas de Livre Comércio há coluna própria (ALC) na lista da CMED. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 15,15) e o mais caro (R$ 62,66) com o mesmo princípio ativo há R$ 47,51 de diferença (314%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Trometamol Cetorolaco
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (AM) |
|---|---|---|---|
| Trometamol Cetorolaco | EMS S/A | Genérico | R$ 15,15 |
Medicamentos de marca com Trometamol Cetorolaco
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (AM) |
|---|---|---|---|
| Kethol | Germed Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 15,15 |
| Deocil | Diffucap - Chemobrás Química e Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 16,53 |
| Ultrox | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 18,39 |
| Totti SL | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 18,82 |
| Symdulor SL | Adium S.A. | Similar | R$ 20,65 |
| Mytro | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 20,69 |
| Ketto | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 21,43 |
| Vóric | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 21,43 |
| Tormiv SL | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 22,47 |
| Tormiv ODG | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Novo | R$ 22,47 |
| Kelac | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 22,83 |
| Toragesic | EMS Sigma Pharma LTDA | Similar | R$ 23,29 |
| Zoty | Blau Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 36,03 |
| Legrace | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 42,58 |
| Teroquatro | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA. | Similar | R$ 50,10 |
| Optilar | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 53,56 |
| Cetrolac SL | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 55,55 |
| Toragesic Ofta | EMS Sigma Pharma LTDA | Similar | R$ 61,13 |
| Terolac | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA. | Similar | R$ 62,66 |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Trometamol Cetorolaco?
Trometamol Cetorolaco, com teto de R$ 15,15 em Amazonas.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.