Cafeína — preço em Rondônia
Cafeína é um princípio ativo presente em 37 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 10 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Relaxante Muscular de Ação Central.
Preço lido na coluna de ICMS 19,5% da lista da CMED, que é a alíquota de Rondônia. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 6,14) e o mais caro (R$ 280,81) com o mesmo princípio ativo há R$ 274,67 de diferença (4473%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Cafeína
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (RO) |
|---|---|---|---|
| Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína | Cellera Farmaceutica S.A. | Genérico | R$ 16,35 |
| Paracetamol + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Cafeína | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Genérico | R$ 16,46 |
| Carisoprodol + Diclofenaco de Sódio + Paracetamol+ Cafeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 17,84 |
| Paracetamol + Cafeína | EMS S/A | Genérico | R$ 31,03 |
Medicamentos de marca com Cafeína
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (RO) |
|---|---|---|---|
| Trimusk | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 6,14 |
| Torflay | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 6,73 |
| Miosan CAF | Apsen Farmaceutica S/A | Novo | R$ 8,34 |
| Beserol | Megalabs Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 8,63 |
| Ressalivdor | 1farma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 13,70 |
| Fenaflex - ODC | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 14,22 |
| Drenogrip | Belfar LTDA | Similar | R$ 15,16 |
| Agiigrip DUO | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 15,56 |
| Apracur DUO | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 16,50 |
| Doril | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 19,85 |
| Doralgina Dipcaf | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 20,52 |
| Doril Enxaqueca | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 20,86 |
| Engov | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 21,38 |
| Izenxaq | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 22,62 |
| Xaqueliv | EMS S/A | Similar | R$ 22,93 |
| Migraliv | EMS S/A | Similar | R$ 22,93 |
| Enxak | Cazi Quimica Farmaceutica Industria e Comercio LTDA | Similar | R$ 23,57 |
| Flexalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 23,68 |
| Cefaliv | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Novo | R$ 23,76 |
| Tylenol DC | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 24,48 |
| Tanderalgin | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 25,11 |
| Tandriflan | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 25,13 |
| Infralax | EMS S/A | Similar | R$ 25,70 |
| Gripinew | Medquimica Industria Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 25,76 |
| Elcodrix DC | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 28,00 |
| Sedamed | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 30,04 |
| Tylalgin CAF | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 30,04 |
| Nevralgex DC | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 30,04 |
| Dipbe DC | Kymberg Farmaceutica do Brasil LTDA | Similar | R$ 35,28 |
| Neosaldina | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 36,66 |
| Cafiaspirina | Bayer S.A. | Novo | R$ 201,68 |
| Alicura | Laboratorio Catarinense LTDA | Similar | R$ 265,69 |
| Enjoy | Pharmascience Industria Farmaceutica S.A | Similar | R$ 280,81 |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Cafeína?
Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína, com teto de R$ 16,35 em Rondônia.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.