Diosmina — preço em Minas Gerais
Diosmina é um princípio ativo presente em 27 medicamentos com preço na tabela CMED. Classe terapêutica: Vasoprotetores Sistêmicos.
Preço lido na coluna de ICMS 18% da lista da CMED, que é a alíquota de Minas Gerais. Há uma segunda leitura possível: coluna de 12% — Medicamentos genéricos têm carga reduzida a 12% em Minas Gerais. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 28,49) e o mais caro (R$ 129,83) com o mesmo princípio ativo há R$ 101,34 de diferença (356%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Medicamentos de marca com Diosmina
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (MG) |
|---|---|---|---|
| Flebodia | Laboratório Gross S. A. | Específico | R$ 28,49 |
| Perivasc | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 30,92 |
| Hismerid | Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Específico | R$ 36,39 |
| Vevaso | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Específico | R$ 37,70 |
| Passare | EMS S/A | Específico | R$ 39,81 |
| Diovases | EMS S/A | Específico | R$ 39,81 |
| Diosmin | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 43,25 |
| Venoxide | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 43,28 |
| Flavenos | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 56,19 |
| Diosmin SDU | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Novo | R$ 56,33 |
| Biovarixon | Vitamedic Industria Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 57,80 |
| Dioplex DH | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Específico | R$ 58,88 |
| Dhivas | Supera Farma Laboratórios S.A | Específico | R$ 60,22 |
| Dievari | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 61,77 |
| Daflon | Laboratorios Servier do Brasil LTDA | Específico | R$ 65,41 |
| Waryz | Cimed Industria S.A | Específico | R$ 67,23 |
| Dioeh | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 91,17 |
| Diohesp | Laboratorio Globo SA | Específico | R$ 101,55 |
| Conduvaz | Mabra Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 105,33 |
| Varylift | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Específico | R$ 108,44 |
| Vonflux | Abbott Laboratorios do Brasil LTDA | Específico | R$ 108,58 |
| Venaflon | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Específico | R$ 109,38 |
| Variflux | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Específico | R$ 110,55 |
| Velunid | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Específico | R$ 113,11 |
| Weno DH | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Específico | R$ 116,49 |
| Flavonid | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Específico | R$ 116,49 |
| Disp H | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 129,83 |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Diosmina?
Não há genérico com preço publicado para esta substância na lista atual da CMED.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.