Diosmina — preço em Pernambuco
Diosmina é um princípio ativo presente em 27 medicamentos com preço na tabela CMED. Classe terapêutica: Vasoprotetores Sistêmicos.
Preço lido na coluna de ICMS 20,5% da lista da CMED, que é a alíquota de Pernambuco. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 29,39) e o mais caro (R$ 133,90) com o mesmo princípio ativo há R$ 104,51 de diferença (356%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Medicamentos de marca com Diosmina
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (PE) |
|---|---|---|---|
| Flebodia | Laboratório Gross S. A. | Específico | R$ 29,39 |
| Perivasc | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 31,89 |
| Hismerid | Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Específico | R$ 37,55 |
| Vevaso | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Específico | R$ 38,88 |
| Passare | EMS S/A | Específico | R$ 41,08 |
| Diovases | EMS S/A | Específico | R$ 41,08 |
| Diosmin | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 44,62 |
| Venoxide | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 44,63 |
| Flavenos | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 57,96 |
| Diosmin SDU | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Novo | R$ 58,10 |
| Biovarixon | Vitamedic Industria Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 59,61 |
| Dioplex DH | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Específico | R$ 60,73 |
| Dhivas | Supera Farma Laboratórios S.A | Específico | R$ 62,11 |
| Dievari | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 63,72 |
| Daflon | Laboratorios Servier do Brasil LTDA | Específico | R$ 67,46 |
| Waryz | Cimed Industria S.A | Específico | R$ 69,35 |
| Dioeh | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 94,04 |
| Diohesp | Laboratorio Globo SA | Específico | R$ 104,74 |
| Conduvaz | Mabra Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 108,65 |
| Varylift | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Específico | R$ 111,85 |
| Vonflux | Abbott Laboratorios do Brasil LTDA | Específico | R$ 111,99 |
| Venaflon | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Específico | R$ 112,82 |
| Variflux | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Específico | R$ 114,04 |
| Velunid | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Específico | R$ 116,67 |
| Weno DH | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Específico | R$ 120,15 |
| Flavonid | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Específico | R$ 120,15 |
| Disp H | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 133,90 |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Diosmina?
Não há genérico com preço publicado para esta substância na lista atual da CMED.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.