Diosmina — preço em Rio Grande do Norte
Diosmina é um princípio ativo presente em 27 medicamentos com preço na tabela CMED. Classe terapêutica: Vasoprotetores Sistêmicos.
Preço lido na coluna de ICMS 20% da lista da CMED, que é a alíquota de Rio Grande do Norte. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 29,22) e o mais caro (R$ 133,07) com o mesmo princípio ativo há R$ 103,85 de diferença (355%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Medicamentos de marca com Diosmina
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (RN) |
|---|---|---|---|
| Flebodia | Laboratório Gross S. A. | Específico | R$ 29,22 |
| Perivasc | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 31,70 |
| Hismerid | Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Específico | R$ 37,31 |
| Vevaso | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Específico | R$ 38,63 |
| Passare | EMS S/A | Específico | R$ 40,82 |
| Diovases | EMS S/A | Específico | R$ 40,82 |
| Diosmin | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 44,34 |
| Venoxide | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 44,35 |
| Flavenos | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 57,60 |
| Diosmin SDU | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Novo | R$ 57,74 |
| Biovarixon | Vitamedic Industria Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 59,24 |
| Dioplex DH | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Específico | R$ 60,35 |
| Dhivas | Supera Farma Laboratórios S.A | Específico | R$ 61,72 |
| Dievari | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 63,32 |
| Daflon | Laboratorios Servier do Brasil LTDA | Específico | R$ 67,05 |
| Waryz | Cimed Industria S.A | Específico | R$ 68,92 |
| Dioeh | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 93,45 |
| Diohesp | Laboratorio Globo SA | Específico | R$ 104,08 |
| Conduvaz | Mabra Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 107,97 |
| Varylift | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Específico | R$ 111,15 |
| Vonflux | Abbott Laboratorios do Brasil LTDA | Específico | R$ 111,29 |
| Venaflon | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Específico | R$ 112,12 |
| Variflux | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Específico | R$ 113,33 |
| Velunid | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Específico | R$ 115,94 |
| Weno DH | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Específico | R$ 119,40 |
| Flavonid | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Específico | R$ 119,40 |
| Disp H | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 133,07 |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Diosmina?
Não há genérico com preço publicado para esta substância na lista atual da CMED.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.