Diosmina — preço em Piauí
Diosmina é um princípio ativo presente em 27 medicamentos com preço na tabela CMED. Classe terapêutica: Vasoprotetores Sistêmicos.
Preço lido na coluna de ICMS 22,5% da lista da CMED, que é a alíquota de Piauí. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 30,16) e o mais caro (R$ 137,37) com o mesmo princípio ativo há R$ 107,21 de diferença (355%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Medicamentos de marca com Diosmina
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (PI) |
|---|---|---|---|
| Flebodia | Laboratório Gross S. A. | Específico | R$ 30,16 |
| Perivasc | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 32,72 |
| Hismerid | Prati Donaduzzi & CIA LTDA | Específico | R$ 38,51 |
| Vevaso | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Específico | R$ 39,88 |
| Passare | EMS S/A | Específico | R$ 42,14 |
| Diovases | EMS S/A | Específico | R$ 42,14 |
| Diosmin | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 45,77 |
| Venoxide | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 45,78 |
| Flavenos | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 59,45 |
| Diosmin SDU | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Novo | R$ 59,60 |
| Biovarixon | Vitamedic Industria Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 61,16 |
| Dioplex DH | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Específico | R$ 62,30 |
| Dhivas | Supera Farma Laboratórios S.A | Específico | R$ 63,72 |
| Dievari | Eurofarma Laboratorios S.A. | Específico | R$ 65,36 |
| Daflon | Laboratorios Servier do Brasil LTDA | Específico | R$ 69,21 |
| Waryz | Cimed Industria S.A | Específico | R$ 71,14 |
| Dioeh | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 96,46 |
| Diohesp | Laboratorio Globo SA | Específico | R$ 107,44 |
| Conduvaz | Mabra Farmaceutica LTDA | Específico | R$ 111,45 |
| Varylift | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Específico | R$ 114,75 |
| Vonflux | Abbott Laboratorios do Brasil LTDA | Específico | R$ 114,88 |
| Venaflon | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Específico | R$ 115,73 |
| Variflux | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Específico | R$ 116,98 |
| Velunid | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Específico | R$ 119,67 |
| Weno DH | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Específico | R$ 123,25 |
| Flavonid | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Específico | R$ 123,25 |
| Disp H | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Específico | R$ 137,37 |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Diosmina?
Não há genérico com preço publicado para esta substância na lista atual da CMED.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.