Paracetamol — preço em Bahia
Paracetamol é um princípio ativo presente em 107 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 111 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Analgésicos Não Narcóticos e Antipiréticos Isentos de Prescrição.
Preço lido na coluna de ICMS 20,5% da lista da CMED, que é a alíquota de Bahia. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 2,80) e o mais caro (R$ 305,44) com o mesmo princípio ativo há R$ 302,64 de diferença (10809%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (BA) |
|---|---|---|---|
| Paracetamol | EMS S/A | Genérico | R$ 11,85 |
| Paracetamol + Fosfato de Codeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 15,83 |
| Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína | Cellera Farmaceutica S.A. | Genérico | R$ 16,55 |
| Paracetamol + Cloridrato de Pseudoefedrina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 16,57 |
| Paracetamol + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Cafeína | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Genérico | R$ 16,67 |
| Carisoprodol + Diclofenaco de Sódio + Paracetamol+ Cafeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 18,07 |
| Paracetamol + Cafeína | EMS S/A | Genérico | R$ 31,42 |
| Cloridrato de Tramadol + Paracetamol | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 32,79 |
Medicamentos de marca com Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (BA) |
|---|---|---|---|
| Emsfeb EFE | EMS S/A | Similar | R$ 2,80 |
| Trimusk | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 6,22 |
| Torflay | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 6,81 |
| Beserol | Megalabs Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 8,75 |
| Tylalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 8,91 |
| Tylidol | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 8,97 |
| Dualgi | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 9,55 |
| Vick Pyrena Grip – 7 | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Similar | R$ 11,36 |
| Next | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 13,09 |
| Gripalcê | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 13,70 |
| Trilax | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 14,41 |
| Dorsanol | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 15,32 |
| Biogripe | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 15,49 |
| Resfenol | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Novo, Similar | R$ 16,08 |
| Dorilax DT | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 16,15 |
| Cimegripe | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 16,34 |
| Onegripe | 1farma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 16,34 |
| Tylemax | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 18,06 |
| Nuromol | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 18,46 |
| Luftafem | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 18,46 |
| Nasaliv | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 19,61 |
| Paragripe | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 20,14 |
| Gripalcê UNO | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 20,56 |
| Torsilax | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 20,56 |
| Decongex Gripe | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 20,62 |
| Doril Enxaqueca | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 21,13 |
| Neolefrin DIA | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 21,58 |
| Neolefrin | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 21,58 |
| Cimegripe DIA | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 23,10 |
| Resfegripe Sinus | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 23,61 |
| Benegrip Multi Febre e DOR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 23,70 |
| Flexalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 23,97 |
| Stilgrip | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 24,16 |
| Tylenol | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 24,25 |
| Resfegripe | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 24,43 |
| Tylenol DC | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 24,79 |
| Daisan | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 24,94 |
| Tanderalgin | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 25,43 |
| Tandriflan | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 25,45 |
| Tylenol Sinus | Kenvue LTDA. | Novo | R$ 25,57 |
| Infralax | EMS S/A | Similar | R$ 26,02 |
| Paralgen | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 26,04 |
| Coristina D PRO | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 26,29 |
| Resfedryl | Pharmascience Industria Farmaceutica S.A | Similar | R$ 26,44 |
| Perfenol | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 27,22 |
| Tandene | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 27,53 |
| Vick Pyrena | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Novo | R$ 27,55 |
| Mioflex A | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 27,61 |
| Elcodrix DC | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 28,35 |
| Gripeol | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 28,39 |
| Benegrip Multi DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 29,90 |
| Benegrip Multi Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 29,90 |
| Tylalgin CAF | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 30,41 |
| Tilestal | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 31,11 |
| V-Gripe | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 32,76 |
| Cefalium ONE | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 33,48 |
| Multigrip | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 33,62 |
| Cyfenol Baby | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 33,75 |
| Fluviral DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 35,33 |
| Fluviral Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 36,21 |
| Paco | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 36,27 |
| Algicod | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 36,27 |
| COD PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 36,85 |
| Tylex | Cellera Farmaceutica S.A. | Novo | R$ 37,15 |
| Agud | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 38,12 |
| Gripen F | EMS S/A | Similar | R$ 39,47 |
| Perfenol Multi | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 39,72 |
| Naldecon Multi | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 40,11 |
| Codex | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 40,46 |
| Atrace | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 41,10 |
| Gésico DUO | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 41,10 |
| Pratium | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | R$ 41,24 | |
| Buscoduo | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 41,24 |
| Benegrip Multi | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 46,40 |
| Naldecon DIA | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 47,69 |
| Onzuk | Diffucap - Chemobrás Química e Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 48,63 |
| Trol PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 53,24 |
| Combfix | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 54,66 |
| Novotram PAR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 59,01 |
| Revange | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 60,78 |
| Migrainex | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 64,44 |
| Paratram | Adium S.A. | Novo | R$ 66,79 |
| Naldecon Pack | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 67,74 |
| Naldecon Noite | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 68,58 |
| Ultracet | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 75,39 |
| Iquego - Paracetamol | Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Iquego | Similar | R$ 91,11 |
| Cimegripe 77c | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 93,34 |
| Sonridor | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 103,05 |
| Emsgrip | EMS S/A | Similar | R$ 126,10 |
| Sonridor CAF | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 127,06 |
| Furp - Paracetamol | Fundação para O Remédio Popular - Furp | Similar | R$ 221,40 |
| Stilgrip Chá | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 233,15 |
| Multigrip MIX | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 234,31 |
| Resfenol Thermus | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 264,42 |
| Tylaflex | Medquimica Industria Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 305,44 |
| LFM-Paracetamol | Laboratório Farmacêutico da Marinha | Similar | — |
| Ameniflac | Laboratorios B. Braun S/A | Novo | — |
| Halexminophen | Halex Istar Industria Farmaceutica SA | Novo | — |
| Kabipamol | Fresenius Kabi Brasil LTDA | Novo | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Paracetamol?
Paracetamol, com teto de R$ 11,85 em Bahia.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.