Paracetamol — preço em Minas Gerais
Paracetamol é um princípio ativo presente em 107 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 111 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Analgésicos Não Narcóticos e Antipiréticos Isentos de Prescrição.
Preço lido na coluna de ICMS 18% da lista da CMED, que é a alíquota de Minas Gerais. Há uma segunda leitura possível: coluna de 12% — Medicamentos genéricos têm carga reduzida a 12% em Minas Gerais. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 2,71) e o mais caro (R$ 296,11) com o mesmo princípio ativo há R$ 293,40 de diferença (10827%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (MG) |
|---|---|---|---|
| Paracetamol | EMS S/A | Genérico | R$ 11,48 |
| Paracetamol + Fosfato de Codeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 15,35 |
| Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína | Cellera Farmaceutica S.A. | Genérico | R$ 16,04 |
| Paracetamol + Cloridrato de Pseudoefedrina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 16,07 |
| Paracetamol + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Cafeína | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Genérico | R$ 16,16 |
| Carisoprodol + Diclofenaco de Sódio + Paracetamol+ Cafeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 17,52 |
| Paracetamol + Cafeína | EMS S/A | Genérico | R$ 30,46 |
| Cloridrato de Tramadol + Paracetamol | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 31,79 |
Medicamentos de marca com Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (MG) |
|---|---|---|---|
| Emsfeb EFE | EMS S/A | Similar | R$ 2,71 |
| Trimusk | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 6,04 |
| Torflay | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 6,61 |
| Beserol | Megalabs Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 8,48 |
| Tylalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 8,64 |
| Tylidol | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 8,71 |
| Dualgi | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 9,26 |
| Vick Pyrena Grip – 7 | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Similar | R$ 11,01 |
| Next | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 12,69 |
| Gripalcê | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 13,28 |
| Trilax | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 13,96 |
| Dorsanol | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 14,85 |
| Biogripe | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 15,02 |
| Resfenol | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Novo, Similar | R$ 15,59 |
| Dorilax DT | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 15,65 |
| Cimegripe | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 15,83 |
| Onegripe | 1farma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 15,83 |
| Tylemax | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 17,51 |
| Nuromol | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 17,90 |
| Luftafem | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 17,90 |
| Nasaliv | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 19,01 |
| Paragripe | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 19,52 |
| Gripalcê UNO | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 19,95 |
| Torsilax | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 19,95 |
| Decongex Gripe | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 19,99 |
| Doril Enxaqueca | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 20,48 |
| Neolefrin DIA | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 20,93 |
| Neolefrin | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 20,93 |
| Cimegripe DIA | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 22,40 |
| Resfegripe Sinus | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 22,89 |
| Benegrip Multi Febre e DOR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 22,98 |
| Flexalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 23,25 |
| Stilgrip | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 23,42 |
| Tylenol | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 23,50 |
| Resfegripe | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 23,69 |
| Tylenol DC | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 24,03 |
| Daisan | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 24,17 |
| Tanderalgin | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 24,66 |
| Tandriflan | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 24,67 |
| Tylenol Sinus | Kenvue LTDA. | Novo | R$ 24,79 |
| Infralax | EMS S/A | Similar | R$ 25,22 |
| Paralgen | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 25,25 |
| Coristina D PRO | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 25,49 |
| Resfedryl | Pharmascience Industria Farmaceutica S.A | Similar | R$ 25,64 |
| Perfenol | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 26,39 |
| Tandene | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 26,68 |
| Vick Pyrena | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Novo | R$ 26,71 |
| Mioflex A | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 26,76 |
| Elcodrix DC | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 27,49 |
| Gripeol | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 27,51 |
| Benegrip Multi DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 28,99 |
| Benegrip Multi Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 28,99 |
| Tylalgin CAF | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 29,49 |
| Tilestal | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 30,17 |
| V-Gripe | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 31,75 |
| Cefalium ONE | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 32,46 |
| Multigrip | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 32,58 |
| Cyfenol Baby | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 32,72 |
| Fluviral DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 34,26 |
| Fluviral Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 35,11 |
| Paco | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 35,17 |
| Algicod | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 35,17 |
| COD PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 35,72 |
| Tylex | Cellera Farmaceutica S.A. | Novo | R$ 36,00 |
| Agud | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 36,96 |
| Gripen F | EMS S/A | Similar | R$ 38,26 |
| Perfenol Multi | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 38,51 |
| Naldecon Multi | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 38,89 |
| Codex | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 39,22 |
| Atrace | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 39,85 |
| Gésico DUO | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 39,85 |
| Pratium | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | R$ 39,98 | |
| Buscoduo | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 39,98 |
| Benegrip Multi | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 44,99 |
| Naldecon DIA | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 46,23 |
| Onzuk | Diffucap - Chemobrás Química e Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 47,15 |
| Trol PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 51,62 |
| Combfix | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 53,00 |
| Novotram PAR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 57,21 |
| Revange | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 58,93 |
| Migrainex | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 62,47 |
| Paratram | Adium S.A. | Novo | R$ 64,75 |
| Naldecon Pack | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 65,68 |
| Naldecon Noite | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 66,48 |
| Ultracet | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 73,10 |
| Iquego - Paracetamol | Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Iquego | Similar | R$ 88,34 |
| Cimegripe 77c | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 90,50 |
| Sonridor | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 99,91 |
| Emsgrip | EMS S/A | Similar | R$ 122,25 |
| Sonridor CAF | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 123,19 |
| Furp - Paracetamol | Fundação para O Remédio Popular - Furp | Similar | R$ 214,65 |
| Stilgrip Chá | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 226,04 |
| Multigrip MIX | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 227,16 |
| Resfenol Thermus | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 256,35 |
| Tylaflex | Medquimica Industria Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 296,11 |
| LFM-Paracetamol | Laboratório Farmacêutico da Marinha | Similar | — |
| Ameniflac | Laboratorios B. Braun S/A | Novo | — |
| Halexminophen | Halex Istar Industria Farmaceutica SA | Novo | — |
| Kabipamol | Fresenius Kabi Brasil LTDA | Novo | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Paracetamol?
Paracetamol, com teto de R$ 11,48 em Minas Gerais.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.