Paracetamol — preço em Mato Grosso do Sul
Paracetamol é um princípio ativo presente em 107 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 111 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Analgésicos Não Narcóticos e Antipiréticos Isentos de Prescrição.
Preço lido na coluna de ICMS 17% da lista da CMED, que é a alíquota de Mato Grosso do Sul. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 2,68) e o mais caro (R$ 292,55) com o mesmo princípio ativo há R$ 289,87 de diferença (10816%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (MS) |
|---|---|---|---|
| Paracetamol | EMS S/A | Genérico | R$ 11,35 |
| Paracetamol + Fosfato de Codeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 15,16 |
| Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína | Cellera Farmaceutica S.A. | Genérico | R$ 15,86 |
| Paracetamol + Cloridrato de Pseudoefedrina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 15,87 |
| Paracetamol + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Cafeína | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Genérico | R$ 15,96 |
| Carisoprodol + Diclofenaco de Sódio + Paracetamol+ Cafeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 17,30 |
| Paracetamol + Cafeína | EMS S/A | Genérico | R$ 30,09 |
| Cloridrato de Tramadol + Paracetamol | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 31,40 |
Medicamentos de marca com Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (MS) |
|---|---|---|---|
| Emsfeb EFE | EMS S/A | Similar | R$ 2,68 |
| Trimusk | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 5,97 |
| Torflay | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 6,53 |
| Beserol | Megalabs Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 8,37 |
| Tylalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 8,53 |
| Tylidol | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 8,60 |
| Dualgi | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 9,15 |
| Vick Pyrena Grip – 7 | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Similar | R$ 10,88 |
| Next | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 12,54 |
| Gripalcê | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 13,12 |
| Trilax | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 13,80 |
| Dorsanol | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 14,68 |
| Biogripe | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 14,84 |
| Resfenol | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Novo, Similar | R$ 15,40 |
| Dorilax DT | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 15,47 |
| Cimegripe | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 15,64 |
| Onegripe | 1farma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 15,64 |
| Tylemax | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 17,29 |
| Nuromol | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 17,68 |
| Luftafem | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 17,68 |
| Nasaliv | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 18,78 |
| Paragripe | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 19,28 |
| Gripalcê UNO | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 19,71 |
| Torsilax | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 19,71 |
| Decongex Gripe | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 19,75 |
| Doril Enxaqueca | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 20,23 |
| Neolefrin DIA | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 20,67 |
| Neolefrin | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 20,67 |
| Cimegripe DIA | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 22,12 |
| Resfegripe Sinus | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 22,62 |
| Benegrip Multi Febre e DOR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 22,71 |
| Flexalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 22,97 |
| Stilgrip | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 23,14 |
| Tylenol | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 23,22 |
| Resfegripe | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 23,41 |
| Tylenol DC | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 23,74 |
| Daisan | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 23,89 |
| Tanderalgin | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 24,36 |
| Tandriflan | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 24,37 |
| Tylenol Sinus | Kenvue LTDA. | Novo | R$ 24,48 |
| Infralax | EMS S/A | Similar | R$ 24,92 |
| Paralgen | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 24,94 |
| Coristina D PRO | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 25,18 |
| Resfedryl | Pharmascience Industria Farmaceutica S.A | Similar | R$ 25,33 |
| Perfenol | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 26,06 |
| Tandene | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 26,36 |
| Vick Pyrena | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Novo | R$ 26,39 |
| Mioflex A | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 26,44 |
| Elcodrix DC | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 27,15 |
| Gripeol | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 27,19 |
| Benegrip Multi DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 28,64 |
| Benegrip Multi Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 28,64 |
| Tylalgin CAF | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 29,12 |
| Tilestal | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 29,81 |
| V-Gripe | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 31,38 |
| Cefalium ONE | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 32,06 |
| Multigrip | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 32,20 |
| Cyfenol Baby | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 32,33 |
| Fluviral DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 33,85 |
| Fluviral Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 34,69 |
| Paco | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 34,74 |
| Algicod | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 34,74 |
| COD PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 35,29 |
| Tylex | Cellera Farmaceutica S.A. | Novo | R$ 35,58 |
| Agud | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 36,51 |
| Gripen F | EMS S/A | Similar | R$ 37,80 |
| Perfenol Multi | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 38,04 |
| Naldecon Multi | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 38,42 |
| Codex | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 38,75 |
| Atrace | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 39,37 |
| Gésico DUO | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 39,37 |
| Pratium | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | R$ 39,51 | |
| Buscoduo | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 39,51 |
| Benegrip Multi | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 44,44 |
| Naldecon DIA | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 45,68 |
| Onzuk | Diffucap - Chemobrás Química e Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 46,58 |
| Trol PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 50,99 |
| Combfix | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 52,37 |
| Novotram PAR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 56,52 |
| Revange | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 58,22 |
| Migrainex | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 61,72 |
| Paratram | Adium S.A. | Novo | R$ 63,97 |
| Naldecon Pack | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 64,89 |
| Naldecon Noite | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 65,68 |
| Ultracet | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 72,21 |
| Iquego - Paracetamol | Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Iquego | Similar | R$ 87,28 |
| Cimegripe 77c | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 89,41 |
| Sonridor | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 98,70 |
| Emsgrip | EMS S/A | Similar | R$ 120,79 |
| Sonridor CAF | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 121,70 |
| Furp - Paracetamol | Fundação para O Remédio Popular - Furp | Similar | R$ 212,06 |
| Stilgrip Chá | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 223,31 |
| Multigrip MIX | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 224,43 |
| Resfenol Thermus | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 253,27 |
| Tylaflex | Medquimica Industria Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 292,55 |
| LFM-Paracetamol | Laboratório Farmacêutico da Marinha | Similar | — |
| Ameniflac | Laboratorios B. Braun S/A | Novo | — |
| Halexminophen | Halex Istar Industria Farmaceutica SA | Novo | — |
| Kabipamol | Fresenius Kabi Brasil LTDA | Novo | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Paracetamol?
Paracetamol, com teto de R$ 11,35 em Mato Grosso do Sul.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.