Paracetamol — preço em Ceará
Paracetamol é um princípio ativo presente em 107 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 111 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Analgésicos Não Narcóticos e Antipiréticos Isentos de Prescrição.
Preço lido na coluna de ICMS 20% da lista da CMED, que é a alíquota de Ceará. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 2,79) e o mais caro (R$ 303,52) com o mesmo princípio ativo há R$ 300,73 de diferença (10779%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (CE) |
|---|---|---|---|
| Paracetamol | EMS S/A | Genérico | R$ 11,78 |
| Paracetamol + Fosfato de Codeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 15,74 |
| Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína | Cellera Farmaceutica S.A. | Genérico | R$ 16,45 |
| Paracetamol + Cloridrato de Pseudoefedrina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 16,47 |
| Paracetamol + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Cafeína | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Genérico | R$ 16,57 |
| Carisoprodol + Diclofenaco de Sódio + Paracetamol+ Cafeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 17,96 |
| Paracetamol + Cafeína | EMS S/A | Genérico | R$ 31,23 |
| Cloridrato de Tramadol + Paracetamol | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 32,58 |
Medicamentos de marca com Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (CE) |
|---|---|---|---|
| Emsfeb EFE | EMS S/A | Similar | R$ 2,79 |
| Trimusk | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 6,18 |
| Torflay | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 6,77 |
| Beserol | Megalabs Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 8,69 |
| Tylalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 8,85 |
| Tylidol | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 8,92 |
| Dualgi | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 9,50 |
| Vick Pyrena Grip – 7 | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Similar | R$ 11,28 |
| Next | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 13,01 |
| Gripalcê | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 13,62 |
| Trilax | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 14,33 |
| Dorsanol | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 15,23 |
| Biogripe | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 15,40 |
| Resfenol | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Novo, Similar | R$ 15,98 |
| Dorilax DT | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 16,04 |
| Cimegripe | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 16,23 |
| Onegripe | 1farma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 16,23 |
| Tylemax | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 17,95 |
| Nuromol | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 18,35 |
| Luftafem | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 18,35 |
| Nasaliv | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 19,49 |
| Paragripe | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 20,00 |
| Gripalcê UNO | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 20,44 |
| Torsilax | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 20,44 |
| Decongex Gripe | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 20,50 |
| Doril Enxaqueca | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 20,99 |
| Neolefrin DIA | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 21,45 |
| Neolefrin | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 21,45 |
| Cimegripe DIA | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 22,95 |
| Resfegripe Sinus | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 23,46 |
| Benegrip Multi Febre e DOR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 23,56 |
| Flexalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 23,82 |
| Stilgrip | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 24,01 |
| Tylenol | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 24,09 |
| Resfegripe | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 24,28 |
| Tylenol DC | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 24,63 |
| Daisan | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 24,79 |
| Tanderalgin | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 25,27 |
| Tandriflan | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 25,29 |
| Tylenol Sinus | Kenvue LTDA. | Novo | R$ 25,41 |
| Infralax | EMS S/A | Similar | R$ 25,86 |
| Paralgen | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 25,88 |
| Coristina D PRO | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 26,13 |
| Resfedryl | Pharmascience Industria Farmaceutica S.A | Similar | R$ 26,28 |
| Perfenol | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 27,04 |
| Tandene | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 27,35 |
| Vick Pyrena | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Novo | R$ 27,38 |
| Mioflex A | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 27,43 |
| Elcodrix DC | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 28,17 |
| Gripeol | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 28,21 |
| Benegrip Multi DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 29,71 |
| Benegrip Multi Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 29,71 |
| Tylalgin CAF | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 30,22 |
| Tilestal | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 30,92 |
| V-Gripe | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 32,54 |
| Cefalium ONE | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 33,27 |
| Multigrip | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 33,40 |
| Cyfenol Baby | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 33,54 |
| Fluviral DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 35,12 |
| Fluviral Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 35,99 |
| Paco | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 36,06 |
| Algicod | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 36,06 |
| COD PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 36,62 |
| Tylex | Cellera Farmaceutica S.A. | Novo | R$ 36,90 |
| Agud | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 37,88 |
| Gripen F | EMS S/A | Similar | R$ 39,22 |
| Perfenol Multi | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 39,48 |
| Naldecon Multi | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 39,85 |
| Codex | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 40,22 |
| Atrace | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 40,85 |
| Gésico DUO | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 40,85 |
| Pratium | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | R$ 40,98 | |
| Buscoduo | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 40,98 |
| Benegrip Multi | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 46,12 |
| Naldecon DIA | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 47,39 |
| Onzuk | Diffucap - Chemobrás Química e Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 48,33 |
| Trol PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 52,91 |
| Combfix | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 54,33 |
| Novotram PAR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 58,64 |
| Revange | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 60,41 |
| Migrainex | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 64,04 |
| Paratram | Adium S.A. | Novo | R$ 66,38 |
| Naldecon Pack | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 67,33 |
| Naldecon Noite | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 68,15 |
| Ultracet | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 74,92 |
| Iquego - Paracetamol | Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Iquego | Similar | R$ 90,55 |
| Cimegripe 77c | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 92,76 |
| Sonridor | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 102,41 |
| Emsgrip | EMS S/A | Similar | R$ 125,31 |
| Sonridor CAF | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 126,27 |
| Furp - Paracetamol | Fundação para O Remédio Popular - Furp | Similar | R$ 220,01 |
| Stilgrip Chá | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 231,68 |
| Multigrip MIX | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 232,85 |
| Resfenol Thermus | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 262,77 |
| Tylaflex | Medquimica Industria Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 303,52 |
| LFM-Paracetamol | Laboratório Farmacêutico da Marinha | Similar | — |
| Ameniflac | Laboratorios B. Braun S/A | Novo | — |
| Halexminophen | Halex Istar Industria Farmaceutica SA | Novo | — |
| Kabipamol | Fresenius Kabi Brasil LTDA | Novo | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Paracetamol?
Paracetamol, com teto de R$ 11,78 em Ceará.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.