Paracetamol — preço em Rio de Janeiro
Paracetamol é um princípio ativo presente em 107 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 111 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Analgésicos Não Narcóticos e Antipiréticos Isentos de Prescrição.
Preço lido na coluna de ICMS 22% da lista da CMED, que é a alíquota de Rio de Janeiro. 20% de ICMS + 2% do FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza), que incide sobre medicamentos. Há uma segunda leitura possível: coluna de 20% — Sem o adicional do FECP. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 2,86) e o mais caro (R$ 311,30) com o mesmo princípio ativo há R$ 308,44 de diferença (10785%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (RJ) |
|---|---|---|---|
| Paracetamol | EMS S/A | Genérico | R$ 12,07 |
| Paracetamol + Fosfato de Codeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 16,14 |
| Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína | Cellera Farmaceutica S.A. | Genérico | R$ 16,88 |
| Paracetamol + Cloridrato de Pseudoefedrina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 16,89 |
| Paracetamol + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Cafeína | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Genérico | R$ 17,00 |
| Carisoprodol + Diclofenaco de Sódio + Paracetamol+ Cafeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 18,42 |
| Paracetamol + Cafeína | EMS S/A | Genérico | R$ 32,02 |
| Cloridrato de Tramadol + Paracetamol | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 33,42 |
Medicamentos de marca com Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (RJ) |
|---|---|---|---|
| Emsfeb EFE | EMS S/A | Similar | R$ 2,86 |
| Trimusk | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 6,35 |
| Torflay | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 6,95 |
| Beserol | Megalabs Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 8,91 |
| Tylalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 9,08 |
| Tylidol | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 9,15 |
| Dualgi | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 9,74 |
| Vick Pyrena Grip – 7 | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Similar | R$ 11,58 |
| Next | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 13,35 |
| Gripalcê | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 13,96 |
| Trilax | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 14,69 |
| Dorsanol | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 15,61 |
| Biogripe | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 15,79 |
| Resfenol | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Novo, Similar | R$ 16,39 |
| Dorilax DT | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 16,46 |
| Cimegripe | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 16,65 |
| Onegripe | 1farma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 16,65 |
| Tylemax | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 18,40 |
| Nuromol | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 18,82 |
| Luftafem | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 18,82 |
| Nasaliv | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 19,99 |
| Paragripe | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 20,51 |
| Gripalcê UNO | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 20,97 |
| Torsilax | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 20,97 |
| Decongex Gripe | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 21,02 |
| Doril Enxaqueca | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 21,53 |
| Neolefrin DIA | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 22,00 |
| Neolefrin | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 22,00 |
| Cimegripe DIA | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 23,54 |
| Resfegripe Sinus | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 24,07 |
| Benegrip Multi Febre e DOR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 24,16 |
| Flexalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 24,44 |
| Stilgrip | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 24,63 |
| Tylenol | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 24,71 |
| Resfegripe | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 24,90 |
| Tylenol DC | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 25,26 |
| Daisan | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 25,42 |
| Tanderalgin | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 25,92 |
| Tandriflan | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 25,93 |
| Tylenol Sinus | Kenvue LTDA. | Novo | R$ 26,05 |
| Infralax | EMS S/A | Similar | R$ 26,52 |
| Paralgen | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 26,53 |
| Coristina D PRO | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 26,79 |
| Resfedryl | Pharmascience Industria Farmaceutica S.A | Similar | R$ 26,95 |
| Perfenol | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 27,74 |
| Tandene | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 28,05 |
| Vick Pyrena | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Novo | R$ 28,09 |
| Mioflex A | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 28,13 |
| Elcodrix DC | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 28,90 |
| Gripeol | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 28,92 |
| Benegrip Multi DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 30,48 |
| Benegrip Multi Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 30,48 |
| Tylalgin CAF | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 30,99 |
| Tilestal | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 31,71 |
| V-Gripe | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 33,38 |
| Cefalium ONE | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 34,13 |
| Multigrip | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 34,26 |
| Cyfenol Baby | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 34,40 |
| Fluviral DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 36,02 |
| Fluviral Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 36,90 |
| Paco | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 36,97 |
| Algicod | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 36,97 |
| COD PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 37,56 |
| Tylex | Cellera Farmaceutica S.A. | Novo | R$ 37,86 |
| Agud | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 38,85 |
| Gripen F | EMS S/A | Similar | R$ 40,23 |
| Perfenol Multi | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 40,49 |
| Naldecon Multi | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 40,87 |
| Codex | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 41,24 |
| Atrace | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 41,89 |
| Gésico DUO | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 41,89 |
| Pratium | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | R$ 42,03 | |
| Buscoduo | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 42,03 |
| Benegrip Multi | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 47,30 |
| Naldecon DIA | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 48,60 |
| Onzuk | Diffucap - Chemobrás Química e Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 49,57 |
| Trol PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 54,26 |
| Combfix | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 55,72 |
| Novotram PAR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 60,14 |
| Revange | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 61,95 |
| Migrainex | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 65,68 |
| Paratram | Adium S.A. | Novo | R$ 68,07 |
| Naldecon Pack | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 69,05 |
| Naldecon Noite | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 69,89 |
| Ultracet | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 76,84 |
| Iquego - Paracetamol | Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Iquego | Similar | R$ 92,87 |
| Cimegripe 77c | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 95,14 |
| Sonridor | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 105,02 |
| Emsgrip | EMS S/A | Similar | R$ 128,53 |
| Sonridor CAF | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 129,50 |
| Furp - Paracetamol | Fundação para O Remédio Popular - Furp | Similar | R$ 225,66 |
| Stilgrip Chá | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 237,63 |
| Multigrip MIX | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 238,82 |
| Resfenol Thermus | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 269,50 |
| Tylaflex | Medquimica Industria Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 311,30 |
| LFM-Paracetamol | Laboratório Farmacêutico da Marinha | Similar | — |
| Ameniflac | Laboratorios B. Braun S/A | Novo | — |
| Halexminophen | Halex Istar Industria Farmaceutica SA | Novo | — |
| Kabipamol | Fresenius Kabi Brasil LTDA | Novo | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Paracetamol?
Paracetamol, com teto de R$ 12,07 em Rio de Janeiro.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.