Paracetamol — preço em Paraná
Paracetamol é um princípio ativo presente em 107 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 111 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Analgésicos Não Narcóticos e Antipiréticos Isentos de Prescrição.
Preço lido na coluna de ICMS 19,5% da lista da CMED, que é a alíquota de Paraná. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 2,76) e o mais caro (R$ 301,64) com o mesmo princípio ativo há R$ 298,88 de diferença (10829%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (PR) |
|---|---|---|---|
| Paracetamol | EMS S/A | Genérico | R$ 11,70 |
| Paracetamol + Fosfato de Codeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 15,63 |
| Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína | Cellera Farmaceutica S.A. | Genérico | R$ 16,35 |
| Paracetamol + Cloridrato de Pseudoefedrina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 16,37 |
| Paracetamol + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Cafeína | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Genérico | R$ 16,46 |
| Carisoprodol + Diclofenaco de Sódio + Paracetamol+ Cafeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 17,84 |
| Paracetamol + Cafeína | EMS S/A | Genérico | R$ 31,03 |
| Cloridrato de Tramadol + Paracetamol | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 32,38 |
Medicamentos de marca com Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (PR) |
|---|---|---|---|
| Emsfeb EFE | EMS S/A | Similar | R$ 2,76 |
| Trimusk | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 6,14 |
| Torflay | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 6,73 |
| Beserol | Megalabs Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 8,63 |
| Tylalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 8,80 |
| Tylidol | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 8,87 |
| Dualgi | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 9,43 |
| Vick Pyrena Grip – 7 | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Similar | R$ 11,21 |
| Next | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 12,93 |
| Gripalcê | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 13,54 |
| Trilax | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 14,23 |
| Dorsanol | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 15,13 |
| Biogripe | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 15,29 |
| Resfenol | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Novo, Similar | R$ 15,88 |
| Dorilax DT | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 15,95 |
| Cimegripe | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 16,12 |
| Onegripe | 1farma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 16,12 |
| Tylemax | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 17,83 |
| Nuromol | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 18,23 |
| Luftafem | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 18,23 |
| Nasaliv | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 19,36 |
| Paragripe | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 19,88 |
| Gripalcê UNO | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 20,31 |
| Torsilax | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 20,31 |
| Decongex Gripe | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 20,36 |
| Doril Enxaqueca | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 20,86 |
| Neolefrin DIA | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 21,32 |
| Neolefrin | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 21,32 |
| Cimegripe DIA | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 22,82 |
| Resfegripe Sinus | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 23,31 |
| Benegrip Multi Febre e DOR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 23,41 |
| Flexalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 23,68 |
| Stilgrip | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 23,86 |
| Tylenol | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 23,95 |
| Resfegripe | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 24,13 |
| Tylenol DC | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 24,48 |
| Daisan | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 24,63 |
| Tanderalgin | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 25,11 |
| Tandriflan | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 25,13 |
| Tylenol Sinus | Kenvue LTDA. | Novo | R$ 25,25 |
| Infralax | EMS S/A | Similar | R$ 25,70 |
| Paralgen | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 25,72 |
| Coristina D PRO | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 25,96 |
| Resfedryl | Pharmascience Industria Farmaceutica S.A | Similar | R$ 26,12 |
| Perfenol | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 26,88 |
| Tandene | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 27,18 |
| Vick Pyrena | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Novo | R$ 27,22 |
| Mioflex A | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 27,26 |
| Elcodrix DC | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 28,00 |
| Gripeol | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 28,02 |
| Benegrip Multi DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 29,53 |
| Benegrip Multi Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 29,53 |
| Tylalgin CAF | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 30,04 |
| Tilestal | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 30,73 |
| V-Gripe | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 32,34 |
| Cefalium ONE | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 33,07 |
| Multigrip | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 33,20 |
| Cyfenol Baby | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 33,32 |
| Fluviral DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 34,89 |
| Fluviral Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 35,76 |
| Paco | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 35,83 |
| Algicod | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 35,83 |
| COD PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 36,39 |
| Tylex | Cellera Farmaceutica S.A. | Novo | R$ 36,68 |
| Agud | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 37,64 |
| Gripen F | EMS S/A | Similar | R$ 38,98 |
| Perfenol Multi | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 39,22 |
| Naldecon Multi | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 39,61 |
| Codex | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 39,96 |
| Atrace | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 40,59 |
| Gésico DUO | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 40,59 |
| Pratium | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | R$ 40,73 | |
| Buscoduo | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 40,73 |
| Benegrip Multi | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 45,82 |
| Naldecon DIA | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 47,10 |
| Onzuk | Diffucap - Chemobrás Química e Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 48,02 |
| Trol PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 52,57 |
| Combfix | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 53,99 |
| Novotram PAR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 58,27 |
| Revange | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 60,03 |
| Migrainex | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 63,64 |
| Paratram | Adium S.A. | Novo | R$ 65,96 |
| Naldecon Pack | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 66,91 |
| Naldecon Noite | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 67,72 |
| Ultracet | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 74,45 |
| Iquego - Paracetamol | Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Iquego | Similar | R$ 89,99 |
| Cimegripe 77c | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 92,19 |
| Sonridor | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 101,76 |
| Emsgrip | EMS S/A | Similar | R$ 124,53 |
| Sonridor CAF | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 125,48 |
| Furp - Paracetamol | Fundação para O Remédio Popular - Furp | Similar | R$ 218,65 |
| Stilgrip Chá | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 230,25 |
| Multigrip MIX | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 231,40 |
| Resfenol Thermus | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 261,13 |
| Tylaflex | Medquimica Industria Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 301,64 |
| LFM-Paracetamol | Laboratório Farmacêutico da Marinha | Similar | — |
| Ameniflac | Laboratorios B. Braun S/A | Novo | — |
| Halexminophen | Halex Istar Industria Farmaceutica SA | Novo | — |
| Kabipamol | Fresenius Kabi Brasil LTDA | Novo | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Paracetamol?
Paracetamol, com teto de R$ 11,70 em Paraná.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.