Paracetamol — preço em Maranhão
Paracetamol é um princípio ativo presente em 107 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 111 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Analgésicos Não Narcóticos e Antipiréticos Isentos de Prescrição.
Preço lido na coluna de ICMS 23% da lista da CMED, que é a alíquota de Maranhão. Maior alíquota do país sobre medicamentos. Alíquotas conferidas em 22 de agosto de 2026.
Entre o mais barato (R$ 2,90) e o mais caro (R$ 315,35) com o mesmo princípio ativo há R$ 312,45 de diferença (10774%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (MA) |
|---|---|---|---|
| Paracetamol | EMS S/A | Genérico | R$ 12,23 |
| Paracetamol + Fosfato de Codeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 16,34 |
| Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína | Cellera Farmaceutica S.A. | Genérico | R$ 17,09 |
| Paracetamol + Cloridrato de Pseudoefedrina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 17,10 |
| Paracetamol + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Cafeína | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Genérico | R$ 17,21 |
| Carisoprodol + Diclofenaco de Sódio + Paracetamol+ Cafeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 18,66 |
| Paracetamol + Cafeína | EMS S/A | Genérico | R$ 32,44 |
| Cloridrato de Tramadol + Paracetamol | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 33,85 |
Medicamentos de marca com Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (MA) |
|---|---|---|---|
| Emsfeb EFE | EMS S/A | Similar | R$ 2,90 |
| Trimusk | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 6,43 |
| Torflay | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 7,04 |
| Beserol | Megalabs Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 9,03 |
| Tylalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 9,20 |
| Tylidol | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 9,27 |
| Dualgi | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 9,86 |
| Vick Pyrena Grip – 7 | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Similar | R$ 11,72 |
| Next | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 13,52 |
| Gripalcê | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 14,15 |
| Trilax | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 14,88 |
| Dorsanol | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 15,82 |
| Biogripe | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 15,99 |
| Resfenol | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Novo, Similar | R$ 16,61 |
| Dorilax DT | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 16,67 |
| Cimegripe | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 16,86 |
| Onegripe | 1farma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 16,86 |
| Tylemax | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 18,65 |
| Nuromol | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 19,06 |
| Luftafem | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 19,06 |
| Nasaliv | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 20,24 |
| Paragripe | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 20,78 |
| Gripalcê UNO | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 21,24 |
| Torsilax | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 21,24 |
| Decongex Gripe | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 21,29 |
| Doril Enxaqueca | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 21,81 |
| Neolefrin DIA | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 22,28 |
| Neolefrin | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 22,28 |
| Cimegripe DIA | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 23,85 |
| Resfegripe Sinus | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 24,37 |
| Benegrip Multi Febre e DOR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 24,48 |
| Flexalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 24,75 |
| Stilgrip | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 24,95 |
| Tylenol | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 25,03 |
| Resfegripe | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 25,23 |
| Tylenol DC | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 25,60 |
| Daisan | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 25,74 |
| Tanderalgin | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 26,25 |
| Tandriflan | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 26,27 |
| Tylenol Sinus | Kenvue LTDA. | Novo | R$ 26,40 |
| Infralax | EMS S/A | Similar | R$ 26,87 |
| Paralgen | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 26,88 |
| Coristina D PRO | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 27,14 |
| Resfedryl | Pharmascience Industria Farmaceutica S.A | Similar | R$ 27,30 |
| Perfenol | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 28,10 |
| Tandene | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 28,41 |
| Vick Pyrena | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Novo | R$ 28,45 |
| Mioflex A | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 28,51 |
| Elcodrix DC | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 29,27 |
| Gripeol | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 29,30 |
| Benegrip Multi DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 30,87 |
| Benegrip Multi Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 30,87 |
| Tylalgin CAF | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 31,39 |
| Tilestal | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 32,13 |
| V-Gripe | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 33,82 |
| Cefalium ONE | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 34,57 |
| Multigrip | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 34,70 |
| Cyfenol Baby | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 34,84 |
| Fluviral DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 36,47 |
| Fluviral Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 37,39 |
| Paco | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 37,45 |
| Algicod | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 37,45 |
| COD PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 38,04 |
| Tylex | Cellera Farmaceutica S.A. | Novo | R$ 38,34 |
| Agud | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 39,36 |
| Gripen F | EMS S/A | Similar | R$ 40,75 |
| Perfenol Multi | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 41,01 |
| Naldecon Multi | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 41,41 |
| Codex | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 41,77 |
| Atrace | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 42,44 |
| Gésico DUO | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 42,44 |
| Pratium | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | R$ 42,58 | |
| Buscoduo | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 42,58 |
| Benegrip Multi | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 47,90 |
| Naldecon DIA | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 49,23 |
| Onzuk | Diffucap - Chemobrás Química e Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 50,21 |
| Trol PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 54,96 |
| Combfix | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 56,45 |
| Novotram PAR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 60,93 |
| Revange | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 62,75 |
| Migrainex | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 66,54 |
| Paratram | Adium S.A. | Novo | R$ 68,95 |
| Naldecon Pack | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 69,94 |
| Naldecon Noite | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 70,80 |
| Ultracet | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 77,85 |
| Iquego - Paracetamol | Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Iquego | Similar | R$ 94,08 |
| Cimegripe 77c | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 96,37 |
| Sonridor | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 106,39 |
| Emsgrip | EMS S/A | Similar | R$ 130,19 |
| Sonridor CAF | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 131,18 |
| Furp - Paracetamol | Fundação para O Remédio Popular - Furp | Similar | R$ 228,59 |
| Stilgrip Chá | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 240,71 |
| Multigrip MIX | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 241,92 |
| Resfenol Thermus | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 273,00 |
| Tylaflex | Medquimica Industria Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 315,35 |
| LFM-Paracetamol | Laboratório Farmacêutico da Marinha | Similar | — |
| Ameniflac | Laboratorios B. Braun S/A | Novo | — |
| Halexminophen | Halex Istar Industria Farmaceutica SA | Novo | — |
| Kabipamol | Fresenius Kabi Brasil LTDA | Novo | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Paracetamol?
Paracetamol, com teto de R$ 12,23 em Maranhão.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.