Paracetamol — preço em Minas Gerais
Paracetamol é um princípio ativo presente em 107 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 111 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Analgésicos Não Narcóticos e Antipiréticos Isentos de Prescrição.
Preço lido na coluna de ICMS 12%, a leitura alternativa para Minas Gerais — Medicamentos genéricos têm carga reduzida a 12% em Minas Gerais.. Voltar para a coluna padrão (18%).
Entre o mais barato (R$ 2,54) e o mais caro (R$ 275,93) com o mesmo princípio ativo há R$ 273,39 de diferença (10763%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (MG) |
|---|---|---|---|
| Paracetamol | EMS S/A | Genérico | R$ 10,70 |
| Paracetamol + Fosfato de Codeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 14,30 |
| Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína | Cellera Farmaceutica S.A. | Genérico | R$ 14,96 |
| Paracetamol + Cloridrato de Pseudoefedrina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 14,97 |
| Paracetamol + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Cafeína | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Genérico | R$ 15,06 |
| Carisoprodol + Diclofenaco de Sódio + Paracetamol+ Cafeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 16,33 |
| Paracetamol + Cafeína | EMS S/A | Genérico | R$ 28,39 |
| Cloridrato de Tramadol + Paracetamol | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 29,62 |
Medicamentos de marca com Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (MG) |
|---|---|---|---|
| Emsfeb EFE | EMS S/A | Similar | R$ 2,54 |
| Trimusk | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 5,62 |
| Torflay | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 6,16 |
| Beserol | Megalabs Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 7,90 |
| Tylalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 8,05 |
| Tylidol | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 8,12 |
| Dualgi | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 8,63 |
| Vick Pyrena Grip – 7 | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Similar | R$ 10,26 |
| Next | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 11,83 |
| Gripalcê | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 12,38 |
| Trilax | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 13,01 |
| Dorsanol | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 13,84 |
| Biogripe | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 13,99 |
| Resfenol | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Novo, Similar | R$ 14,53 |
| Dorilax DT | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 14,60 |
| Cimegripe | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 14,76 |
| Onegripe | 1farma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 14,76 |
| Tylemax | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 16,31 |
| Nuromol | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 16,67 |
| Luftafem | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 16,67 |
| Nasaliv | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 17,71 |
| Paragripe | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 18,19 |
| Gripalcê UNO | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 18,58 |
| Torsilax | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 18,58 |
| Decongex Gripe | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 18,63 |
| Doril Enxaqueca | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 19,09 |
| Neolefrin DIA | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 19,49 |
| Neolefrin | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 19,49 |
| Cimegripe DIA | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 20,87 |
| Resfegripe Sinus | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 21,33 |
| Benegrip Multi Febre e DOR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 21,42 |
| Flexalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 21,66 |
| Stilgrip | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 21,83 |
| Tylenol | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 21,91 |
| Resfegripe | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 22,07 |
| Tylenol DC | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 22,39 |
| Daisan | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 22,54 |
| Tanderalgin | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 22,98 |
| Tandriflan | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 22,99 |
| Tylenol Sinus | Kenvue LTDA. | Novo | R$ 23,10 |
| Infralax | EMS S/A | Similar | R$ 23,50 |
| Paralgen | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 23,52 |
| Coristina D PRO | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 23,74 |
| Resfedryl | Pharmascience Industria Farmaceutica S.A | Similar | R$ 23,89 |
| Perfenol | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 24,59 |
| Tandene | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 24,86 |
| Vick Pyrena | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Novo | R$ 24,90 |
| Mioflex A | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 24,94 |
| Elcodrix DC | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 25,61 |
| Gripeol | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 25,64 |
| Benegrip Multi DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 27,02 |
| Benegrip Multi Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 27,02 |
| Tylalgin CAF | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 27,47 |
| Tilestal | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 28,10 |
| V-Gripe | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 29,59 |
| Cefalium ONE | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 30,25 |
| Multigrip | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 30,37 |
| Cyfenol Baby | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 30,49 |
| Fluviral DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 31,93 |
| Fluviral Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 32,72 |
| Paco | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 32,77 |
| Algicod | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 32,77 |
| COD PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 33,30 |
| Tylex | Cellera Farmaceutica S.A. | Novo | R$ 33,55 |
| Agud | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 34,44 |
| Gripen F | EMS S/A | Similar | R$ 35,66 |
| Perfenol Multi | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 35,88 |
| Naldecon Multi | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 36,23 |
| Codex | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 36,55 |
| Atrace | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 37,13 |
| Gésico DUO | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 37,13 |
| Pratium | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | R$ 37,25 | |
| Buscoduo | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 37,25 |
| Benegrip Multi | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 41,92 |
| Naldecon DIA | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 43,07 |
| Onzuk | Diffucap - Chemobrás Química e Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 43,93 |
| Trol PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 48,09 |
| Combfix | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 49,39 |
| Novotram PAR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 53,31 |
| Revange | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 54,91 |
| Migrainex | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 58,22 |
| Paratram | Adium S.A. | Novo | R$ 60,34 |
| Naldecon Pack | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 61,21 |
| Naldecon Noite | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 61,95 |
| Ultracet | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 68,11 |
| Iquego - Paracetamol | Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Iquego | Similar | R$ 82,31 |
| Cimegripe 77c | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 84,32 |
| Sonridor | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 93,10 |
| Emsgrip | EMS S/A | Similar | R$ 113,92 |
| Sonridor CAF | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 114,79 |
| Furp - Paracetamol | Fundação para O Remédio Popular - Furp | Similar | R$ 200,01 |
| Stilgrip Chá | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 210,62 |
| Multigrip MIX | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 211,68 |
| Resfenol Thermus | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 238,87 |
| Tylaflex | Medquimica Industria Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 275,93 |
| LFM-Paracetamol | Laboratório Farmacêutico da Marinha | Similar | — |
| Ameniflac | Laboratorios B. Braun S/A | Novo | — |
| Halexminophen | Halex Istar Industria Farmaceutica SA | Novo | — |
| Kabipamol | Fresenius Kabi Brasil LTDA | Novo | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Paracetamol?
Paracetamol, com teto de R$ 10,70 em Minas Gerais.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.