Paracetamol — preço em Sergipe
Paracetamol é um princípio ativo presente em 107 medicamentos com preço na tabela CMED, sendo 111 apresentações de genéricos. Classe terapêutica: Analgésicos Não Narcóticos e Antipiréticos Isentos de Prescrição.
Preço lido na coluna de ICMS 19%, a leitura alternativa para Sergipe — Se o adicional do FECOEP não incidir sobre o medicamento, a coluna é a de 19%.. Voltar para a coluna padrão (20%).
Entre o mais barato (R$ 2,75) e o mais caro (R$ 299,78) com o mesmo princípio ativo há R$ 297,03 de diferença (10801%) — pelo mesmo teto oficial, no mesmo estado.
Genéricos de Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (SE) |
|---|---|---|---|
| Paracetamol | EMS S/A | Genérico | R$ 11,63 |
| Paracetamol + Fosfato de Codeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 15,53 |
| Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol + Cafeína | Cellera Farmaceutica S.A. | Genérico | R$ 16,25 |
| Paracetamol + Cloridrato de Pseudoefedrina | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 16,26 |
| Paracetamol + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Cafeína | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Genérico | R$ 16,37 |
| Carisoprodol + Diclofenaco de Sódio + Paracetamol+ Cafeína | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 17,73 |
| Paracetamol + Cafeína | EMS S/A | Genérico | R$ 30,84 |
| Cloridrato de Tramadol + Paracetamol | Eurofarma Laboratorios S.A. | Genérico | R$ 32,18 |
Medicamentos de marca com Paracetamol
| Medicamento | Laboratório | Tipo | Preço máximo (SE) |
|---|---|---|---|
| Emsfeb EFE | EMS S/A | Similar | R$ 2,75 |
| Trimusk | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 6,12 |
| Torflay | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 6,69 |
| Beserol | Megalabs Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 8,59 |
| Tylalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 8,75 |
| Tylidol | Laboratorio Teuto Brasileiro S/A | Similar | R$ 8,81 |
| Dualgi | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 9,38 |
| Vick Pyrena Grip – 7 | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Similar | R$ 11,15 |
| Next | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 12,85 |
| Gripalcê | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 13,44 |
| Trilax | Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 14,14 |
| Dorsanol | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 15,04 |
| Biogripe | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 15,20 |
| Resfenol | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Novo, Similar | R$ 15,79 |
| Dorilax DT | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 15,84 |
| Cimegripe | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 16,03 |
| Onegripe | 1farma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 16,03 |
| Tylemax | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 17,72 |
| Nuromol | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 18,12 |
| Luftafem | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 18,12 |
| Nasaliv | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 19,25 |
| Paragripe | Natulab Laboratorio S.A | Similar | R$ 19,76 |
| Gripalcê UNO | Brasterapica Pharmaceutica LTDA. | Similar | R$ 20,19 |
| Torsilax | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 20,19 |
| Decongex Gripe | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 20,24 |
| Doril Enxaqueca | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 20,74 |
| Neolefrin DIA | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 21,18 |
| Neolefrin | Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A | Similar | R$ 21,18 |
| Cimegripe DIA | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 22,67 |
| Resfegripe Sinus | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 23,17 |
| Benegrip Multi Febre e DOR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 23,27 |
| Flexalgin | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 23,53 |
| Stilgrip | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 23,72 |
| Tylenol | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 23,80 |
| Resfegripe | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 23,99 |
| Tylenol DC | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 24,33 |
| Daisan | Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 24,48 |
| Tanderalgin | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 24,95 |
| Tandriflan | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 24,98 |
| Tylenol Sinus | Kenvue LTDA. | Novo | R$ 25,09 |
| Infralax | EMS S/A | Similar | R$ 25,54 |
| Paralgen | Legrand Pharma Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 25,55 |
| Coristina D PRO | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 25,80 |
| Resfedryl | Pharmascience Industria Farmaceutica S.A | Similar | R$ 25,96 |
| Perfenol | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 26,71 |
| Tandene | Cellera Farmaceutica S.A. | Similar | R$ 27,02 |
| Vick Pyrena | Procter & Gamble do Brasil LTDA | Novo | R$ 27,04 |
| Mioflex A | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 27,10 |
| Elcodrix DC | Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. | Similar | R$ 27,82 |
| Gripeol | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 27,86 |
| Benegrip Multi DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 29,35 |
| Benegrip Multi Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 29,35 |
| Tylalgin CAF | Geolab Indústria Farmacêutica S/A | Similar | R$ 29,85 |
| Tilestal | Myralis Industria Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 30,55 |
| V-Gripe | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 32,14 |
| Cefalium ONE | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 32,85 |
| Multigrip | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 32,99 |
| Cyfenol Baby | Cifarma Científica Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 33,12 |
| Fluviral DIA | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 34,68 |
| Fluviral Noite | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 35,54 |
| Paco | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 35,60 |
| Algicod | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 35,60 |
| COD PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 36,17 |
| Tylex | Cellera Farmaceutica S.A. | Novo | R$ 36,45 |
| Agud | Biolab Sanus Farmaceutica LTDA | Similar | R$ 37,41 |
| Gripen F | EMS S/A | Similar | R$ 38,74 |
| Perfenol Multi | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 38,98 |
| Naldecon Multi | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Similar | R$ 39,37 |
| Codex | União Química Farmacêutica Nacional S/A | Similar | R$ 39,71 |
| Atrace | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 40,34 |
| Gésico DUO | Eurofarma Laboratorios S.A. | Similar | R$ 40,34 |
| Pratium | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | R$ 40,47 | |
| Buscoduo | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 40,47 |
| Benegrip Multi | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Novo | R$ 45,54 |
| Naldecon DIA | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 46,80 |
| Onzuk | Diffucap - Chemobrás Química e Farmacêutica LTDA | Similar | R$ 47,73 |
| Trol PAR | Supera Farma Laboratórios S.A | Similar | R$ 52,25 |
| Combfix | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 53,66 |
| Novotram PAR | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 57,91 |
| Revange | Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A | Similar | R$ 59,65 |
| Migrainex | Cosmed Industria de Cosmeticos e Medicamentos S.A. | Similar | R$ 63,25 |
| Paratram | Adium S.A. | Novo | R$ 65,54 |
| Naldecon Pack | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 66,50 |
| Naldecon Noite | Reckitt Benckiser (brasil) LTDA | Novo | R$ 67,30 |
| Ultracet | Janssen-Cilag Farmaceutica LTDA | Novo | R$ 74,00 |
| Iquego - Paracetamol | Indústria Química do Estado de Goiás S/A - Iquego | Similar | R$ 89,44 |
| Cimegripe 77c | Cimed Industria S.A | Similar | R$ 91,62 |
| Sonridor | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 101,15 |
| Emsgrip | EMS S/A | Similar | R$ 123,76 |
| Sonridor CAF | PF Consumer Healthcare Brazil Importadora e Distribuidora de Medicamentos LTDA | Novo | R$ 124,70 |
| Furp - Paracetamol | Fundação para O Remédio Popular - Furp | Similar | R$ 217,30 |
| Stilgrip Chá | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 228,83 |
| Multigrip MIX | Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos LTDA | Similar | R$ 229,97 |
| Resfenol Thermus | Kley Hertz Farmaceutica S.A | Similar | R$ 259,52 |
| Tylaflex | Medquimica Industria Farmaceutica LTDA. | Similar | R$ 299,78 |
| LFM-Paracetamol | Laboratório Farmacêutico da Marinha | Similar | — |
| Ameniflac | Laboratorios B. Braun S/A | Novo | — |
| Halexminophen | Halex Istar Industria Farmaceutica SA | Novo | — |
| Kabipamol | Fresenius Kabi Brasil LTDA | Novo | — |
Fonte: Lista de Preços de Medicamentos da CMED/Anvisa, publicada em 11 de agosto de 2026. O preço máximo (PMC) é o teto que a farmácia pode cobrar — ela pode vender por menos, e quase sempre vende.
Perguntas frequentes
Qual o genérico mais barato com Paracetamol?
Paracetamol, com teto de R$ 11,63 em Sergipe.
Genérico funciona igual ao de marca?
Sim. O genérico tem o mesmo princípio ativo, na mesma dose e forma, e passa por teste de bioequivalência exigido pela Anvisa (Lei 9.787/1999). A diferença fica no preço e na embalagem.
Onde vejo a bula?
Cada medicamento da lista acima tem a bula oficial na própria página.